Przeglądanie meczów
akademickie
- AZS PK Kraków
- AZS UEK
- AZS UR Kraków
- AZS ANS Nowy Sącz
- AZS AKF
- AZS CMUJ
| A-K-1 | 2025-11-13 | 18:30 | AZS PK Kraków | - | AZS ANS Nowy Sącz | I Budziła Bartłomiej | II Bednarz Marcin | Sekretarz Augustyn Kamil |
| A-K-2 | 2025-11-13 | 19:30 | AZS UR Kraków | - | AZS CMUJ | I Magierowski Szymon | II Kieć Maria | Sekretarz Grzybowski Igor |
| A-K-3 | 2025-11-18 | 18:30 | AZS UEK | - | AZS AKF | I Magierowski Szymon | II Krzak Anna | Sekretarz Derejski Filip |
| A-K-4 | 2025-11-20 | 19:30 | AZS AKF | - | AZS UR Kraków | I Csorich Patrycja | II Budziła Bartłomiej | Sekretarz Papińska Paulina |
| A-K-5 | 2025-11-24 | 19:30 | AZS ANS Nowy Sącz | - | AZS CMUJ | I Wcześny Tadeusz | II Drąg Katarzyna | Sekretarz Wcześny Anna |
| A-K-7 | 2025-12-02 | 20:00 | AZS UEK | - | AZS ANS Nowy Sącz | I Skrobot Marcin | II Krzak Anna | Sekretarz Gąsior Stanisław |
| A-K-8 | 2025-12-02 | 19:30 | AZS UR Kraków | - | AZS PK Kraków | I Bednarz Marcin | II Flis Wojciech | Sekretarz Nowakowski Andrzej |
| A-K-6 | 2025-12-03 | 21:30 | AZS PK Kraków | - | AZS UEK | I Csorich Patrycja | II Rybicki Zbigniew | Sekretarz Kajdas Kamila |
| A-K-9 | 2025-12-04 | 19:30 | AZS CMUJ | - | AZS AKF | I Kot Adam | II Woliński Marcin | Sekretarz Maszczak Dariusz |
| A-K-11 | 2025-12-09 | 18:30 | AZS UEK | - | AZS UR Kraków | I Magierowski Szymon | II Dąbrowski Marcin | Sekretarz Krzak Anna |
| A-K-12 | 2025-12-15 | 19:00 | AZS ANS Nowy Sącz | - | AZS AKF | I Wcześny Tadeusz | II Drąg Katarzyna | Sekretarz Wcześny Anna |
| A-K-10 | 2026-01-13 | 18:30 | AZS PK Kraków | - | AZS CMUJ | I Bednarz Marcin | II Krzak Anna | Sekretarz Grzybowski Igor |
| A-K-13 | 2026-01-13 | 19:30 | AZS UR Kraków | - | AZS ANS Nowy Sącz | I Mulka Grzegorz | II Dąbrowski Marcin | Sekretarz Żak Andrzej |
| A-K-14 | 2026-01-15 | 19:30 | AZS AKF | - | AZS PK Kraków | I Magierowski Szymon | II Flis Wojciech | Sekretarz Nowakowski Jacek |
| A-K-15 | 2026-01-20 | 21:00 | AZS CMUJ | - | AZS UEK | I Budziła Bartłomiej | II Skrobot Marcin | Sekretarz Maszczak Dariusz |
- AZS UJ
- AZS UAFM
- AZS UKEN
- AZS AGH KRAKÓW
- AZS AT TARNÓW
| B-K-1 | 2025-11-17 | 19:00 | AZS UAFM | - | AZS AT TARNÓW | I Csorich Patrycja | II Dąbrowski Marcin | Sekretarz Nowakowska Krystyna | |
| B-K-2 | 2025-11-18 | 18:30 | AZS UJ | - | AZS UKEN | I Dąbrowski Marcin | II Flis Wojciech | Sekretarz Okońska-Adamczyk Anna | Kwalifikator Zygmunt Michał |
| B-K-3 | 2025-11-25 | 20:30 | AZS AGH KRAKÓW | - | AZS UJ | I Dąbrowski Marcin | II Csorich Patrycja | Sekretarz Śpiewla Zdzisław | |
| B-K-4 | 2025-11-27 | 20:30 | AZS UKEN | - | AZS UAFM | I Woliński Marcin | II Kajdas Kamila | Sekretarz Serwan Piotr | |
| B-K-5 | 2025-12-08 | 18:30 | AZS AT TARNÓW | - | AZS UKEN | I Surdej Ryszard | II Krasiński Piotr | Sekretarz Bernacki Paweł | |
| B-K-6 | 2025-12-10 | 19:00 | AZS UAFM | - | AZS AGH KRAKÓW | I Krzak Anna | II Budziła Bartłomiej | Sekretarz Nowakowski Andrzej | |
| B-K-7 | 2025-12-16 | 20:30 | AZS AGH KRAKÓW | - | AZS AT TARNÓW | I Mulka Grzegorz | II Budziła Bartłomiej | Sekretarz Śpiewla Zdzisław | |
| B-K-8 | 2025-12-16 | 18:30 | AZS UJ | - | AZS UAFM | I Filipiec Daniel | II Karwowski Krzysztof | Sekretarz Lasota Anna | |
| B-K-9 | 2026-01-12 | 18:30 | AZS AT TARNÓW | - | AZS UJ | I Krasiński Piotr | II Surdej Ryszard | Sekretarz Bernacki Paweł | |
| B-K-10 | 2026-01-20 | 19:30 | AZS UKEN | - | AZS AGH KRAKÓW | I Karwowski Krzysztof | II Kajdas Kamila | Sekretarz Węglarz Aleksandra |
- AZS UJ
- AZS PK Kraków
- AZS AGH KRAKÓW
- AZS UEK
- AZS ANS Nowy Sącz
| A-1 | 2025-11-04 | 20:00 | AZS UEK | - | AZS UJ | I Dąbrowski Marcin | II Zygmunt Michał | Sekretarz Welian Agnieszka | |
| A-2 | 2025-11-18 | 20:00 | AZS UJ | - | AZS ANS Nowy Sącz | I Flis Wojciech | II Dąbrowski Marcin | Sekretarz Okońska-Adamczyk Anna | Kwalifikator Zygmunt Michał |
| A-3 | 2025-11-24 | 17:30 | AZS AGH KRAKÓW | - | AZS UEK | I Flis Wojciech | II Dąbrowski Marcin | Sekretarz Nowakowski Jacek | |
| A-4 | 2025-11-24 | 18:00 | AZS ANS Nowy Sącz | - | AZS PK Kraków | I Drąg Katarzyna | II Wcześny Tadeusz | Sekretarz Wcześny Anna | |
| A-5 | 2025-12-01 | 19:00 | AZS ANS Nowy Sącz | - | AZS AGH KRAKÓW | I Drąg Katarzyna | II Wcześny Tadeusz | Sekretarz Wcześny Anna | |
| A-6 | 2025-12-02 | 18:30 | AZS UEK | - | AZS ANS Nowy Sącz | I Skrobot Marcin | II Dąbrowski Marcin | Sekretarz Rybicki Zbigniew | |
| A-8 | 2025-12-16 | 17:30 | AZS AGH KRAKÓW | - | AZS PK Kraków | I Csorich Patrycja | II Nowakowski Jacek | Sekretarz Derejski Filip | |
| A-7 | 2025-12-17 | 21:00 | AZS PK Kraków | - | AZS UJ | I Bednarz Marcin | II Kwiecień Tomasz | Sekretarz Popow Zofia | |
| A-9 | 2026-01-14 | 21:30 | AZS PK Kraków | - | AZS UEK | I Dąbrowski Marcin | II Bednarz Marcin | Sekretarz Śpiewla Zdzisław | |
| A-10 | 2026-01-20 | 20:00 | AZS UJ | - | AZS AGH KRAKÓW | I Magierowski Szymon | II Flis Wojciech | Sekretarz Kowal Sonia |
- AZS UAFM
- AZS UR Kraków
- AZS AKF
- AZS UKEN
- AZS CMUJ
| B-1 | 2025-11-18 | 21:00 | AZS CMUJ | - | AZS UR Kraków | I Csorich Patrycja | II Ferenczak Gabriela | Sekretarz Papińska Paulina |
| B-2 | 2025-11-20 | 21:30 | AZS UKEN | - | AZS UAFM | I Drabińska Anna | II Rybicki Zbigniew | Sekretarz Śpiewla Zdzisław |
| B-3 | 2025-11-26 | 20:00 | AZS AKF | - | AZS UKEN | I Dąbrowski Marcin | II Flis Wojciech | Sekretarz Grzybowski Igor |
| B-5 | 2025-11-26 | 20:30 | AZS UAFM | - | AZS CMUJ | I Mosur Michał | II Bednarz Marcin | Sekretarz Welian Agnieszka |
| B-4 | 2025-12-03 | 19:30 | AZS UR Kraków | - | AZS UAFM | I Kuszewski Tomasz | II Bednarz Marcin | Sekretarz Kowalska Emilia |
| B-6 | 2025-12-04 | 21:00 | AZS CMUJ | - | AZS AKF | I Kot Adam | II Kuszewski Tomasz | Sekretarz Popow Zofia |
| B-7 | 2025-12-11 | 21:30 | AZS UKEN | - | AZS CMUJ | I Magierowski Szymon | II Rybicki Zbigniew | Sekretarz Nowakowska Krystyna |
| B-8 | 2025-12-17 | 19:30 | AZS AKF | - | AZS UR Kraków | I Csorich Patrycja | II Flis Wojciech | Sekretarz Śpiewla Zdzisław |
| B-9 | 2026-01-14 | 20:30 | AZS UAFM | - | AZS AKF | I Strzałka Marcin | II Nowakowski Andrzej | Sekretarz Nowakowska Krystyna |
| B-10 | 2026-01-21 | 19:30 | AZS UR Kraków | - | AZS UKEN | I Magierowski Szymon | II Dąbrowski Marcin | Sekretarz Rybicki Zbigniew |
- AZS UR Kraków
- AZS UKEN
- AZS PK Kraków
- AZS UJ
- AMM - turniej finałowy
- Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet
- Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet II
- AZS UAFM
- AZS UEK
- AZS AGH KRAKÓW
- AZS CMUJ
| 1 | 2026-01-29 | 19:30 | AZS UR Kraków | - | AZS UAFM | I Dąbrowski Marcin | II Karwowski Krzysztof | Sekretarz Krzak Anna | |
| 3 | 2026-02-24 | 18:30 | AZS PK Kraków | - | AZS AGH KRAKÓW | I Magierowski Szymon | II Flis Wojciech | Sekretarz Nowakowski Jacek | |
| 2 | 2026-03-10 | 20:30 | AZS UKEN | - | AZS UEK | I Csorich Patrycja | II Budziła Bartłomiej | Sekretarz Rybicki Zbigniew | |
| 4 | 2026-03-10 | 18:30 | AZS UJ | - | AZS CMUJ | I Skrobot Marcin | II Mulka Grzegorz | Sekretarz Śpiewla Zdzisław | |
| 1 | 2026-03-14 | 9:00 | AMM - turniej finałowy | - | turniej | I Flis Wojciech | II Ferenczak Mariusz | Sekretarz Krzak Anna | |
| 2 | 2026-03-14 | 12:00 | AMM - turniej finałowy | - | turniej | I Bednarz Marcin | II Nowakowski Jacek | Sekretarz Kowalska Emilia | |
| 1 | 2026-04-10 | 9:00 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet | - | turniej | I Raj Arkadiusz | II Stańczyk Dariusz | Sekretarz Grzybowski Igor | Kwalifikator Rybicki Zbigniew |
| 2 | 2026-04-10 | 9:00 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet II | - | turniej | I Mulka Grzegorz | II Woliński Marcin | Sekretarz Kosiba Konrad | |
| 3 | 2026-04-11 | 9:00 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet | - | turniej | I Karwowski Krzysztof | II Skrobot Marcin | Sekretarz Augustyn Kamil | Kwalifikator Nowakowski Jacek |
| 4 | 2026-04-11 | 9:00 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet II | - | turniej | I Flis Tomasz | II Budziła Bartłomiej | Sekretarz Lasota Anna | |
| 5 | 2026-04-12 | 9:30 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet | - | turniej | I Flis Tomasz | II Magierowski Szymon | Sekretarz Szczubiał Marcin | Kwalifikator Kot Adam |
| 6 | 2026-04-12 | 9:30 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet II | - | turniej | I Budziła Bartłomiej | II Sobieraj Andrzej | Sekretarz Grzybowski Igor |
- AZS AGH KRAKÓW
- AZS UR Kraków
- AZS UEK
- AZS AKF
- AMM - turniej finałowy
- Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn
- Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn II
- AZS UAFM
- AZS UJ
- AZS UKEN
- AZS PK Kraków
| 1 | 2026-03-09 | 17:30 | AZS AGH KRAKÓW | - | AZS UAFM | I Budziła Bartłomiej | II Zygmunt Michał | Sekretarz Krzak Anna | |
| 3 | 2026-03-10 | 18:30 | AZS UEK | - | AZS UKEN | I Dąbrowski Marcin | II Kot Adam | Sekretarz Flis Wojciech | |
| 2 | 2026-03-11 | 19:30 | AZS UR Kraków | - | AZS UJ | I Bednarz Marcin | II Drabińska Anna | Sekretarz Derejski Filip | |
| 4 | 2026-03-11 | 19:30 | AZS AKF | - | AZS PK Kraków | I Dąbrowski Marcin | II Mulka Grzegorz | Sekretarz Kajdas Kamila | |
| 1 | 2026-03-15 | 9:00 | AMM - turniej finałowy | - | turniej | I Woliński Marcin | II Kot Adam | Sekretarz Maszczak Dariusz | |
| 2 | 2026-03-15 | 12:00 | AMM - turniej finałowy | - | turniej | I Bednarz Marcin | II Flis Wojciech | Sekretarz Sobieraj Andrzej | |
| 1 | 2026-04-10 | 9:00 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn | - | turniej | I Krętosz Maksymilian | II Flis Wojciech | Sekretarz Welian Agnieszka | |
| 2 | 2026-04-10 | 9:00 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn II | - | turniej | I Dąbrowski Marcin | II Dziki Konrad | Sekretarz Derejski Filip | Kwalifikator Zygmunt Michał |
| 3 | 2026-04-11 | 9:00 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn | - | turniej | I Rybicki Zbigniew | II Magierowski Szymon | Sekretarz Kania Antonina | Kwalifikator Leśniak Krzysztof |
| 4 | 2026-04-11 | 9:00 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn II | - | turniej | I Kot Adam | II Bednarz Marcin | Sekretarz Sobieraj Andrzej | |
| 5 | 2026-04-12 | 9:30 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn | - | turniej | I Skrobot Marcin | II Filipiec Daniel | Sekretarz Dąbrowski Marcin | Kwalifikator Rybicki Zbigniew |
| 6 | 2026-04-12 | 9:30 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn II | - | turniej | I Bednarz Marcin | II Stańczyk Dariusz | Sekretarz Kajdas Kamila | Kwalifikator Nowakowski Jacek |