Przeglądanie meczów
Kadetki
- Góral Muszyna
- UKS Jedynka Tarnów
- UKS VOLLEY Brzesko
- MKS Andrychów
- MKS Maraton Krzeszowice
- AS POGOŃ PROSZOWICE
- STS Sandecja Nowy Sącz
- PGE SMS SOLNA WIELICZKA II
- PGE SMS SOLNA WIELICZKA
- KPS Gorce Nowy Targ
- SL SALOS STANIĄTKI II
- PKS Kalwaria Zebrzydowska
- TS WISŁA KRAKÓW
- UMKS KĘCZANIN Kęty II
- IMPET Krzeszowice
- KS AGH Kraków
- KS VOLLEY Gorlice
- MKS MOS Wieliczka/SALOS Staniątki
- SMS SPARTA Kraków
- KS DALIN MYŚLENICE
- SMS SPARTA Kraków II
- KS PRĄDNICZANKA Kraków
- UKS Lider Tuchów
- UMKS KĘCZANIN Kęty
- UKS Iskry Grybów
- UMKS PMOS CHRZANÓW
- UKS Jedynka Tarnów III
- KS DALIN Myślenice II
- SALOS Kraków
- UKS SETBOL Oświęcim
- POPRAD Stary Sącz/GÓRAL Muszyna
- UKS VICTORIA WITKOWICE
- UKS GÓRAL MUSZYNA II
- KS Bronowianka
- SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ
- MKS PODKARPACIE Bobowa
- UKS Jedynka Tarnów II
- MKS MOS Wieliczka III
- SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II
- AS POGOŃ PROSZOWICE II
- ALPS Wadowice
- I Turniej kwalifikacyjny WSCHÓD
- I Turniej kwalifikacyjny ZACHÓD
- II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY WSCHÓD
- II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD
| 0 | 2026-10-04 | 9:30 | UKS Jedynka Tarnów | - | I Turniej kwalifikacyjny WSCHÓD | I Krasiński Piotr | II Kozioł Sławomir | Sekretarz Opozda Monika | L I Szczecina Monika | L II |
| 0 | 2026-10-04 | 9:30 | Góral Muszyna | - | I Turniej kwalifikacyjny WSCHÓD | I Mordarski Kazimierz | II Jarończyk Remigiusz | Sekretarz Góral Krzysztof | L I Ziółko Grzegorz | L II Sobczyk Szymon |
| 0 | 2026-10-04 | 9:30 | AS POGOŃ PROSZOWICE | - | I Turniej kwalifikacyjny ZACHÓD | I Szczubiał Marcin | II Derejski Filip | Sekretarz Budziła Bartłomiej | L I Serwan Piotr | L II |
| 0 | 2026-10-04 | 9:30 | MKS Maraton Krzeszowice | - | I Turniej kwalifikacyjny ZACHÓD | I Grzybowski Igor | II Nowakowski Andrzej | Sekretarz Nowakowska Krystyna | L I Płaziński Krzysztof | L II |
| 0 | 2026-10-04 | 9:30 | UKS VOLLEY Brzesko | - | I Turniej kwalifikacyjny WSCHÓD | I Stańczyk Dariusz | II Rzepka Zuzanna | Sekretarz Więcek Martyna | L I Tyszkowski Krzysztof | L II |
| 0 | 2026-10-04 | 9:00 | MKS Andrychów | - | I Turniej kwalifikacyjny ZACHÓD | I Cygan Natalia | II Tekielak Patryk | Sekretarz Pustelnik Marcel | L I Stysło Anna | L II Marchewka Łukasz |
| 0 | 2026-10-18 | 9:30 | IMPET Krzeszowice | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD | I Kruk Piotr | II Śpiewla Zdzisław | Sekretarz Woźniczka Dominika | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 9:00 | KS VOLLEY Gorlice | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY WSCHÓD | I Nikiel Przemysław | II Haluch Wiktor | Sekretarz Kownacka Violetta | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 9:00 | KS AGH Kraków | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD | I Kowal Sonia | II Magda Łukasz | Sekretarz Cebula Grzegorz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 9:30 | UMKS KĘCZANIN Kęty II | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD | I Sidło Aleksandra | II Kasprzyk Aleksandra | Sekretarz Tekielak Patryk | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 9:00 | TS WISŁA KRAKÓW | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD | I Karwowski Krzysztof | II Gąsior Stanisław | Sekretarz Sarapata Gabriel | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | PKS Kalwaria Zebrzydowska | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD | I Krętosz Maksymilian | II Prus Stanisław | Sekretarz Stysło Anna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
| 0 | 2026-10-18 | 9:30 | MKS Andrychów | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD | I Stopyra Bartosz | II Raj Arkadiusz | Sekretarz Szypuła Kamil | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 13:15 | SL SALOS STANIĄTKI II | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY WSCHÓD | I Tobiasz Karol | II Mazanek Mikołaj | Sekretarz Piasek Krzysztof | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 10:00 | KPS Gorce Nowy Targ | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY WSCHÓD | I Drąg Katarzyna | II Mordarski Kazimierz | Sekretarz Wcześny Anna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 9:00 | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY WSCHÓD | I Budziła Bartłomiej | II Zygmunt Michał | Sekretarz Derejski Filip | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 9:00 | PGE SMS SOLNA WIELICZKA II | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY WSCHÓD | I Nowakowski Andrzej | II Nowakowska Krystyna | Sekretarz nieobsadzony | L I Bobrowski Marcin | L II |
| 0 | 2026-10-18 | 9:45 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY WSCHÓD | I Pilawska Anita | II Pierzchała Krzysztof | Sekretarz Gurba Dorota | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 101 | 2026-11-08 | 12:30 | MKS MOS Wieliczka/SALOS Staniątki | - | turniej | I Drab Bohdan | II Csorich Patrycja | Sekretarz Nowakowski Jacek | L I Grzybowski Igor | L II Woliński Marcin |
| 103 | 2026-11-08 | 10:00 | SMS SPARTA Kraków | - | turniej | I Dąbrowski Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Serwan Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 103 | 2026-11-08 | 10:20 | KS DALIN MYŚLENICE | - | turniej | I Ferenczak Gabriela | II nieobsadzony | Sekretarz Ferenczak Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 104 | 2026-11-08 | 10:00 | SMS SPARTA Kraków II | - | turniej | I Bobrowski Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Derejski Filip | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 104 | 2026-11-08 | 9:00 | KS PRĄDNICZANKA Kraków | - | turniej | I Mulka Grzegorz | II nieobsadzony | Sekretarz Piasek Krzysztof | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 105 | 2026-11-08 | 9:30 | UKS Lider Tuchów | - | turniej | I Krasiński Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Duran Ewa | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 105 | 2026-11-08 | 9:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | turniej | I Stysło Anna | II nieobsadzony | Sekretarz Sidło Aleksandra | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 106 | 2026-11-08 | 9:00 | UKS Iskry Grybów | - | turniej | I Nikiel Przemysław | II nieobsadzony | Sekretarz Chramęga Szymon | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 106 | 2026-11-08 | 9:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty II | - | turniej | I Stopyra Bartosz | II nieobsadzony | Sekretarz Stach Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 107 | 2026-11-08 | 9:30 | UKS VOLLEY Brzesko | - | turniej | I Stolarz Ewa | II Szczecina Monika | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 107 | 2026-11-08 | 9:30 | SALOS Kraków | - | turniej | I Mazanek Mikołaj | II nieobsadzony | Sekretarz Szczubiał Marcin | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 108 | 2026-11-08 | KS VOLLEY Gorlice | - | turniej | I Dziki Konrad | II Podobiński Dawid | Sekretarz Kozień Leon | L I Roman Wojciech | L II | |
| 108 | 2026-11-08 | UMKS PMOS CHRZANÓW | - | turniej | I Tekielak Patryk | II nieobsadzony | Sekretarz Kasprzyk Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
| 109 | 2026-11-08 | 9:30 | UKS Jedynka Tarnów III | - | turniej | I Gądek (Kalupa) Emilia | II Kozioł Sławomir | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 109 | 2026-11-08 | 10:20 | KS DALIN Myślenice II | - | turniej | I Filipiec Daniel | II nieobsadzony | Sekretarz Cebula Grzegorz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 201 | 2026-11-22 | 9:00 | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | - | turniej | I Bednarz Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Bobrowski Marcin | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 202 | 2026-11-22 | 9:00 | TS WISŁA KRAKÓW | - | turniej | I Ząber Kacper | II Derejski Filip | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 203 | 2026-11-22 | 9:30 | UKS Jedynka Tarnów | - | turniej | I Leśniak Krzysztof | II Więcek Martyna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 203 | 2026-11-22 | 10:00 | UKS SETBOL Oświęcim | - | turniej | I Drabińska Anna | II nieobsadzony | Sekretarz Kasprzyk Aleksandra | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 204 | 2026-11-22 | UKS VICTORIA WITKOWICE | - | turniej | I Stysło Anna | II nieobsadzony | Sekretarz Krętosz Maksymilian | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
| 204 | 2026-11-22 | 9:30 | POPRAD Stary Sącz/GÓRAL Muszyna | - | turniej | I Pilawska Anita | II Pierzchała Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 205 | 2026-11-22 | 9:30 | UKS GÓRAL MUSZYNA II | - | turniej | I Góral Krzysztof | II Jarończyk Remigiusz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 205 | 2026-11-22 | 9:30 | KS Bronowianka | - | turniej | I Serwan Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Sarapata Gabriel | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 206 | 2026-11-22 | 12:45 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | - | turniej | I Dziki Konrad | II Sztaba Adam | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 206 | 2026-11-22 | 10:00 | AS POGOŃ PROSZOWICE | - | turniej | I Szczubiał Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Kołodziej Wojciech | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 207 | 2026-11-22 | 9:00 | MKS PODKARPACIE Bobowa | - | turniej | I Kownacka Violetta | II Niepsuj (Urbanek) Marta | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 207 | 2026-11-22 | 9:30 | IMPET Krzeszowice | - | turniej | I Chodacki Karol | II nieobsadzony | Sekretarz Kruk Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 208 | 2026-11-22 | 9:30 | UKS Jedynka Tarnów II | - | turniej | I Żyrkowski Maciej | II Zych Łukasz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 208 | 2026-11-22 | 10:00 | AS POGOŃ PROSZOWICE II | - | turniej | I Michałowski Mariusz | II nieobsadzony | Sekretarz Pytka Szymon | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 209 | 2026-11-22 | 10:00 | MKS MOS Wieliczka III | - | turniej | I Czajor Norbert | II nieobsadzony | Sekretarz Sobieraj Andrzej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 209 | 2026-11-22 | 9:00 | ALPS Wadowice | - | pauzuje | I Pustelnik Marcel | II nieobsadzony | Sekretarz Szypuła Kamil | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 210 | 2026-11-22 | 12:45 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II | - | turniej | I Mordarski Kazimierz | II Ziółko Grzegorz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- Góral Muszyna
- UKS Jedynka Tarnów
- UKS VOLLEY Brzesko
- MKS Andrychów
- MKS Maraton Krzeszowice
- AS POGOŃ PROSZOWICE
- STS Sandecja Nowy Sącz
- PGE SMS SOLNA WIELICZKA II
- PGE SMS SOLNA WIELICZKA
- KPS Gorce Nowy Targ
- SL SALOS STANIĄTKI II
- PKS Kalwaria Zebrzydowska
- TS WISŁA KRAKÓW
- UMKS KĘCZANIN Kęty II
- IMPET Krzeszowice
- KS AGH Kraków
- KS VOLLEY Gorlice
- MKS MOS Wieliczka/SALOS Staniątki
- SMS SPARTA Kraków
- KS DALIN MYŚLENICE
- SMS SPARTA Kraków II
- KS PRĄDNICZANKA Kraków
- UKS Lider Tuchów
- UMKS KĘCZANIN Kęty
- UKS Iskry Grybów
- UMKS PMOS CHRZANÓW
- UKS Jedynka Tarnów III
- KS DALIN Myślenice II
- SALOS Kraków
- UKS SETBOL Oświęcim
- POPRAD Stary Sącz/GÓRAL Muszyna
- UKS VICTORIA WITKOWICE
- UKS GÓRAL MUSZYNA II
- KS Bronowianka
- SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ
- MKS PODKARPACIE Bobowa
- UKS Jedynka Tarnów II
- MKS MOS Wieliczka III
- SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II
- AS POGOŃ PROSZOWICE II
- ALPS Wadowice
- I Turniej kwalifikacyjny WSCHÓD
- I Turniej kwalifikacyjny ZACHÓD
- II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY WSCHÓD
- II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD
| 0 | 2026-10-04 | 9:30 | UKS Jedynka Tarnów | - | I Turniej kwalifikacyjny WSCHÓD | I Krasiński Piotr | II Kozioł Sławomir | Sekretarz Opozda Monika | L I Szczecina Monika | L II |
| 0 | 2026-10-04 | 9:30 | Góral Muszyna | - | I Turniej kwalifikacyjny WSCHÓD | I Mordarski Kazimierz | II Jarończyk Remigiusz | Sekretarz Góral Krzysztof | L I Ziółko Grzegorz | L II Sobczyk Szymon |
| 0 | 2026-10-04 | 9:30 | AS POGOŃ PROSZOWICE | - | I Turniej kwalifikacyjny ZACHÓD | I Szczubiał Marcin | II Derejski Filip | Sekretarz Budziła Bartłomiej | L I Serwan Piotr | L II |
| 0 | 2026-10-04 | 9:30 | MKS Maraton Krzeszowice | - | I Turniej kwalifikacyjny ZACHÓD | I Grzybowski Igor | II Nowakowski Andrzej | Sekretarz Nowakowska Krystyna | L I Płaziński Krzysztof | L II |
| 0 | 2026-10-04 | 9:30 | UKS VOLLEY Brzesko | - | I Turniej kwalifikacyjny WSCHÓD | I Stańczyk Dariusz | II Rzepka Zuzanna | Sekretarz Więcek Martyna | L I Tyszkowski Krzysztof | L II |
| 0 | 2026-10-04 | 9:00 | MKS Andrychów | - | I Turniej kwalifikacyjny ZACHÓD | I Cygan Natalia | II Tekielak Patryk | Sekretarz Pustelnik Marcel | L I Stysło Anna | L II Marchewka Łukasz |
| 0 | 2026-10-18 | 9:30 | IMPET Krzeszowice | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD | I Kruk Piotr | II Śpiewla Zdzisław | Sekretarz Woźniczka Dominika | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 9:00 | KS VOLLEY Gorlice | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY WSCHÓD | I Nikiel Przemysław | II Haluch Wiktor | Sekretarz Kownacka Violetta | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 9:00 | KS AGH Kraków | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD | I Kowal Sonia | II Magda Łukasz | Sekretarz Cebula Grzegorz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 9:30 | UMKS KĘCZANIN Kęty II | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD | I Sidło Aleksandra | II Kasprzyk Aleksandra | Sekretarz Tekielak Patryk | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 9:00 | TS WISŁA KRAKÓW | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD | I Karwowski Krzysztof | II Gąsior Stanisław | Sekretarz Sarapata Gabriel | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | PKS Kalwaria Zebrzydowska | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD | I Krętosz Maksymilian | II Prus Stanisław | Sekretarz Stysło Anna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
| 0 | 2026-10-18 | 9:30 | MKS Andrychów | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD | I Stopyra Bartosz | II Raj Arkadiusz | Sekretarz Szypuła Kamil | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 13:15 | SL SALOS STANIĄTKI II | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY WSCHÓD | I Tobiasz Karol | II Mazanek Mikołaj | Sekretarz Piasek Krzysztof | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 10:00 | KPS Gorce Nowy Targ | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY WSCHÓD | I Drąg Katarzyna | II Mordarski Kazimierz | Sekretarz Wcześny Anna | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 9:00 | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY WSCHÓD | I Budziła Bartłomiej | II Zygmunt Michał | Sekretarz Derejski Filip | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 0 | 2026-10-18 | 9:00 | PGE SMS SOLNA WIELICZKA II | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY WSCHÓD | I Nowakowski Andrzej | II Nowakowska Krystyna | Sekretarz nieobsadzony | L I Bobrowski Marcin | L II |
| 0 | 2026-10-18 | 9:45 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY WSCHÓD | I Pilawska Anita | II Pierzchała Krzysztof | Sekretarz Gurba Dorota | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 101 | 2026-11-08 | 12:30 | MKS MOS Wieliczka/SALOS Staniątki | - | turniej | I Drab Bohdan | II Csorich Patrycja | Sekretarz Nowakowski Jacek | L I Grzybowski Igor | L II Woliński Marcin |
| 103 | 2026-11-08 | 10:00 | SMS SPARTA Kraków | - | turniej | I Dąbrowski Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Serwan Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 103 | 2026-11-08 | 10:20 | KS DALIN MYŚLENICE | - | turniej | I Ferenczak Gabriela | II nieobsadzony | Sekretarz Ferenczak Jakub | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 104 | 2026-11-08 | 10:00 | SMS SPARTA Kraków II | - | turniej | I Bobrowski Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Derejski Filip | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 104 | 2026-11-08 | 9:00 | KS PRĄDNICZANKA Kraków | - | turniej | I Mulka Grzegorz | II nieobsadzony | Sekretarz Piasek Krzysztof | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 105 | 2026-11-08 | 9:30 | UKS Lider Tuchów | - | turniej | I Krasiński Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Duran Ewa | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 105 | 2026-11-08 | 9:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | turniej | I Stysło Anna | II nieobsadzony | Sekretarz Sidło Aleksandra | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 106 | 2026-11-08 | 9:00 | UKS Iskry Grybów | - | turniej | I Nikiel Przemysław | II nieobsadzony | Sekretarz Chramęga Szymon | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 106 | 2026-11-08 | 9:00 | UMKS KĘCZANIN Kęty II | - | turniej | I Stopyra Bartosz | II nieobsadzony | Sekretarz Stach Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 107 | 2026-11-08 | 9:30 | UKS VOLLEY Brzesko | - | turniej | I Stolarz Ewa | II Szczecina Monika | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 107 | 2026-11-08 | 9:30 | SALOS Kraków | - | turniej | I Mazanek Mikołaj | II nieobsadzony | Sekretarz Szczubiał Marcin | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 108 | 2026-11-08 | KS VOLLEY Gorlice | - | turniej | I Dziki Konrad | II Podobiński Dawid | Sekretarz Kozień Leon | L I Roman Wojciech | L II | |
| 108 | 2026-11-08 | UMKS PMOS CHRZANÓW | - | turniej | I Tekielak Patryk | II nieobsadzony | Sekretarz Kasprzyk Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
| 109 | 2026-11-08 | 9:30 | UKS Jedynka Tarnów III | - | turniej | I Gądek (Kalupa) Emilia | II Kozioł Sławomir | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 109 | 2026-11-08 | 10:20 | KS DALIN Myślenice II | - | turniej | I Filipiec Daniel | II nieobsadzony | Sekretarz Cebula Grzegorz | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 201 | 2026-11-22 | 9:00 | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | - | turniej | I Bednarz Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Bobrowski Marcin | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 202 | 2026-11-22 | 9:00 | TS WISŁA KRAKÓW | - | turniej | I Ząber Kacper | II Derejski Filip | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 203 | 2026-11-22 | 9:30 | UKS Jedynka Tarnów | - | turniej | I Leśniak Krzysztof | II Więcek Martyna | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 203 | 2026-11-22 | 10:00 | UKS SETBOL Oświęcim | - | turniej | I Drabińska Anna | II nieobsadzony | Sekretarz Kasprzyk Aleksandra | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 204 | 2026-11-22 | UKS VICTORIA WITKOWICE | - | turniej | I Stysło Anna | II nieobsadzony | Sekretarz Krętosz Maksymilian | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony | |
| 204 | 2026-11-22 | 9:30 | POPRAD Stary Sącz/GÓRAL Muszyna | - | turniej | I Pilawska Anita | II Pierzchała Krzysztof | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 205 | 2026-11-22 | 9:30 | UKS GÓRAL MUSZYNA II | - | turniej | I Góral Krzysztof | II Jarończyk Remigiusz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 205 | 2026-11-22 | 9:30 | KS Bronowianka | - | turniej | I Serwan Piotr | II nieobsadzony | Sekretarz Sarapata Gabriel | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 206 | 2026-11-22 | 12:45 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ | - | turniej | I Dziki Konrad | II Sztaba Adam | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 206 | 2026-11-22 | 10:00 | AS POGOŃ PROSZOWICE | - | turniej | I Szczubiał Marcin | II nieobsadzony | Sekretarz Kołodziej Wojciech | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 207 | 2026-11-22 | 9:00 | MKS PODKARPACIE Bobowa | - | turniej | I Kownacka Violetta | II Niepsuj (Urbanek) Marta | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 207 | 2026-11-22 | 9:30 | IMPET Krzeszowice | - | turniej | I Chodacki Karol | II nieobsadzony | Sekretarz Kruk Piotr | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 208 | 2026-11-22 | 9:30 | UKS Jedynka Tarnów II | - | turniej | I Żyrkowski Maciej | II Zych Łukasz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 208 | 2026-11-22 | 10:00 | AS POGOŃ PROSZOWICE II | - | turniej | I Michałowski Mariusz | II nieobsadzony | Sekretarz Pytka Szymon | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 209 | 2026-11-22 | 10:00 | MKS MOS Wieliczka III | - | turniej | I Czajor Norbert | II nieobsadzony | Sekretarz Sobieraj Andrzej | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 209 | 2026-11-22 | 9:00 | ALPS Wadowice | - | pauzuje | I Pustelnik Marcel | II nieobsadzony | Sekretarz Szypuła Kamil | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
| 210 | 2026-11-22 | 12:45 | SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II | - | turniej | I Mordarski Kazimierz | II Ziółko Grzegorz | Sekretarz nieobsadzony | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
- Góral Muszyna
- UKS Jedynka Tarnów
- UKS VOLLEY Brzesko
- MKS Andrychów
- MKS Maraton Krzeszowice
- AS POGOŃ PROSZOWICE
- STS Sandecja Nowy Sącz
- PGE SMS SOLNA WIELICZKA II
- PGE SMS SOLNA WIELICZKA
- KPS Gorce Nowy Targ
- SL SALOS STANIĄTKI II
- PKS Kalwaria Zebrzydowska
- TS WISŁA KRAKÓW
- UMKS KĘCZANIN Kęty II
- IMPET Krzeszowice
- KS AGH Kraków
- KS VOLLEY Gorlice
- MKS MOS Wieliczka/SALOS Staniątki
- SMS SPARTA Kraków
- KS DALIN MYŚLENICE
- SMS SPARTA Kraków II
- KS PRĄDNICZANKA Kraków
- UKS Lider Tuchów
- UMKS KĘCZANIN Kęty
- UKS Iskry Grybów
- UMKS PMOS CHRZANÓW
- UKS Jedynka Tarnów III
- KS DALIN Myślenice II
- SALOS Kraków
- UKS SETBOL Oświęcim
- POPRAD Stary Sącz/GÓRAL Muszyna
- UKS VICTORIA WITKOWICE
- UKS GÓRAL MUSZYNA II
- KS Bronowianka
- SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ
- MKS PODKARPACIE Bobowa
- UKS Jedynka Tarnów II
- MKS MOS Wieliczka III
- SKPS DUNAJEC NOWY SĄCZ II
- AS POGOŃ PROSZOWICE II
- ALPS Wadowice
- I Turniej kwalifikacyjny WSCHÓD
- I Turniej kwalifikacyjny ZACHÓD
- II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY WSCHÓD
- II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD
| 0 | 2026-10-04 | 9:30 | UKS Jedynka Tarnów | - | I Turniej kwalifikacyjny WSCHÓD | I Krasiński Piotr | II Kozioł Sławomir | Sekretarz Opozda Monika | L I Szczecina Monika | L II |
| 0 | 2026-10-04 | 9:30 | Góral Muszyna | - | I Turniej kwalifikacyjny WSCHÓD | I Mordarski Kazimierz | II Jarończyk Remigiusz | Sekretarz Góral Krzysztof | L I Ziółko Grzegorz | L II Sobczyk Szymon |
| 0 | 2026-10-04 | 9:30 | AS POGOŃ PROSZOWICE | - | I Turniej kwalifikacyjny ZACHÓD | I Szczubiał Marcin | II Derejski Filip | Sekretarz Budziła Bartłomiej | L I Serwan Piotr | L II |
| 0 | 2026-10-04 | 9:30 | MKS Maraton Krzeszowice | - | I Turniej kwalifikacyjny ZACHÓD | I Grzybowski Igor | II Nowakowski Andrzej | Sekretarz Nowakowska Krystyna | L I Płaziński Krzysztof | L II |
| 0 | 2026-10-04 | 9:30 | UKS VOLLEY Brzesko | - | I Turniej kwalifikacyjny WSCHÓD | I Stańczyk Dariusz | II Rzepka Zuzanna | Sekretarz Więcek Martyna | L I Tyszkowski Krzysztof | L II |
| 0 | 2026-10-04 | 9:00 | MKS Andrychów | - | I Turniej kwalifikacyjny ZACHÓD | I Cygan Natalia | II Tekielak Patryk | Sekretarz Pustelnik Marcel | L I Stysło Anna | L II Marchewka Łukasz |
| 0 | 2026-10-18 | 9:30 | IMPET Krzeszowice | - | II TURNIEJ KWALIFIKACYJNY ZACHÓD | I Kruk Piotr | II Śpiewla Zdzisław | Sekretarz Woźniczka Dominika | L I nieobsadzony | L II nieobsadzony |
