| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | SMS SPARTA Kraków | 14 | 35 | 36 | 15 | 1218 | 1052 |
| 2 | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | 14 | 28 | 32 | 18 | 1135 | 1023 |
| 3 | STS Sandecja Nowy Sącz | 14 | 27 | 33 | 24 | 1252 | 1271 |
| 4 | KS DALIN MYŚLENICE | 14 | 25 | 30 | 22 | 1182 | 1105 |
| 5 | KS Bronowianka Skymedic | 14 | 20 | 28 | 30 | 1275 | 1287 |
| 6 | UKS Jedynka Tarnów | 14 | 12 | 20 | 34 | 1145 | 1231 |
| 7 | MKS RYGLICE | 14 | 11 | 17 | 33 | 1048 | 1149 |
| 8 | SALOS Kraków | 14 | 10 | 18 | 38 | 1122 | 1259 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | STS Sandecja Nowy Sącz | 12 | 32 | 33 | 8 | 980 | 781 |
| 2 | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | 12 | 30 | 32 | 8 | 957 | 693 |
| 3 | UKS Jedynka Tarnów | 12 | 25 | 28 | 15 | 1003 | 842 |
| 4 | MKS RYGLICE | 12 | 21 | 23 | 17 | 904 | 851 |
| 5 | LKS Czarnochowice | 12 | 9 | 12 | 30 | 771 | 977 |
| 6 | KS VOLLEY Gorlice | 12 | 8 | 13 | 30 | 851 | 970 |
| 7 | SALOS Staniątki | 12 | 1 | 3 | 36 | 606 | 958 |
| 2025-09-27 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | pauzuje | 0:0 | |
| 1 | 2025-09-27 | UKS Jedynka Tarnów | - | LKS Czarnochowice | 3:0 (25:15, 25:19, 25:14) |
| 2 | 2025-09-26 | MKS RYGLICE | - | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | 0:3 (19:25, 23:25, 11:25) |
| 3 | 2025-09-27 | KS VOLLEY Gorlice | - | SALOS Staniątki | 3:0 (25:14, 25:16, 25:11) |
| 2025-10-04 | pauzuje | - | SALOS Staniątki | 0:0 | |
| 4 | 2025-10-04 | KS VOLLEY Gorlice | - | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | 0:3 (11:25, 20:25, 22:25) |
| 5 | 2025-10-05 | LKS Czarnochowice | - | MKS RYGLICE | 1:3 (15:25, 19:25, 25:23, 13:25) |
| 6 | 2025-10-03 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | UKS Jedynka Tarnów | 3:1 (25:17, 21:25, 25:23, 25:20) |
| 2025-10-11 | UKS Jedynka Tarnów | - | pauzuje | 0:0 | |
| 7 | 2025-10-11 | MKS RYGLICE | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 3:0 (25:22, 25:19, 25:20) |
| 8 | 2025-10-11 | KS VOLLEY Gorlice | - | LKS Czarnochowice | 3:2 (25:20, 23:25, 25:16, 23:25, 15:7) |
| 9 | 2025-10-11 | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | - | SALOS Staniątki | 3:0 (25:12, 25:13, 25:12) |
| 2025-10-15 | pauzuje | - | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | 0:0 | |
| 10 | 2025-10-13 | LKS Czarnochowice | - | SALOS Staniątki | 3:2 (25:16, 20:25, 22:25, 29:27, 15:11) |
| 11 | 2025-11-11 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | KS VOLLEY Gorlice | 3:0 (25:12, 25:22, 25:11) |
| 12 | 2025-10-15 | UKS Jedynka Tarnów | - | MKS RYGLICE | 3:0 (25:21, 25:18, 25:12) |
| 2025-10-18 | MKS RYGLICE | - | pauzuje | 0:0 | |
| 13 | 2025-10-17 | KS VOLLEY Gorlice | - | UKS Jedynka Tarnów | 1:3 (25:21, 15:25, 17:25, 22:25) |
| 14 | 2025-10-18 | SALOS Staniątki | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 0:3 (8:25, 11:25, 16:25) |
| 15 | 2025-10-18 | LKS Czarnochowice | - | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | 0:3 (10:25, 11:25, 17:25) |
| 2025-10-25 | pauzuje | - | LKS Czarnochowice | 0:0 | |
| 16 | 2025-10-25 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | 3:0 (27:25, 25:23, 25:21) |
| 17 | 2025-10-25 | UKS Jedynka Tarnów | - | SALOS Staniątki | 3:0 (25:10, 25:9, 25:18) |
| 18 | 2025-10-25 | MKS RYGLICE | - | KS VOLLEY Gorlice | 3:1 (25:20, 21:25, 25:17, 29:27) |
| 2025-11-08 | KS VOLLEY Gorlice | - | pauzuje | 0:0 | |
| 19 | 2025-11-08 | SALOS Staniątki | - | MKS RYGLICE | 0:3 (24:26, 14:25, 13:25) |
| 20 | 2025-11-21 | UKS Jedynka Tarnów | - | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | 2:3 (23:25, 30:28, 25:16, 16:25, 13:15) |
| 21 | 2025-11-08 | LKS Czarnochowice | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 0:3 (21:25, 16:25, 18:25) |
| 2025-11-15 | pauzuje | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 0:0 | |
| 22 | 2025-11-15 | LKS Czarnochowice | - | UKS Jedynka Tarnów | 0:3 (14:25, 15:25, 15:25) |
| 23 | 2025-11-15 | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | - | MKS RYGLICE | 3:0 (25:21, 25:15, 25:17) |
| 24 | 2025-11-15 | SALOS Staniątki | - | KS VOLLEY Gorlice | 1:3 (17:25, 20:25, 25:21, 13:25) |
| 2025-11-22 | SALOS Staniątki | - | pauzuje | 0:0 | |
| 25 | 2025-11-23 | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | - | KS VOLLEY Gorlice | 3:0 (25:12, 25:17, 25:10) |
| 26 | 2025-12-07 | MKS RYGLICE | - | LKS Czarnochowice | 3:0 (25:20, 25:18, 25:15) |
| 27 | 2025-11-22 | UKS Jedynka Tarnów | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 1:3 (25:27, 20:25, 25:20, 23:25) |
| 2025-11-29 | pauzuje | - | UKS Jedynka Tarnów | 0:0 | |
| 28 | 2025-11-29 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | MKS RYGLICE | 3:1 (25:20, 25:22, 18:25, 25:23) |
| 29 | 2025-12-01 | LKS Czarnochowice | - | KS VOLLEY Gorlice | 3:1 (18:25, 25:22, 25:12, 25:23) |
| 30 | 2025-11-29 | SALOS Staniątki | - | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | 0:3 (13:25, 6:25, 16:25) |
| 2025-12-06 | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | - | pauzuje | 0:0 | |
| 31 | 2025-12-06 | SALOS Staniątki | - | LKS Czarnochowice | 0:3 (22:25, 13:25, 22:25) |
| 32 | 2025-12-06 | KS VOLLEY Gorlice | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 0:3 (18:25, 16:25, 14:25) |
| 33 | 2025-12-05 | MKS RYGLICE | - | UKS Jedynka Tarnów | 1:3 (20:25, 19:25, 25:20, 19:25) |
| 2025-12-13 | pauzuje | - | MKS RYGLICE | 0:0 | |
| 34 | 2025-12-13 | UKS Jedynka Tarnów | - | KS VOLLEY Gorlice | 3:1 (25:14, 22:25, 25:15, 25:20) |
| 35 | 2025-12-13 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | SALOS Staniątki | 3:0 (25:7, 25:12, 25:14) |
| 36 | 2025-12-13 | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | - | LKS Czarnochowice | 3:0 (25:14, 25:8, 25:18) |
| 2025-12-20 | LKS Czarnochowice | - | pauzuje | 0:0 | |
| 37 | 2025-12-20 | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | - | STS Sandecja Nowy Sącz | 2:3 (25:14, 29:27, 21:25, 19:25, 10:15) |
| 38 | 2025-12-20 | SALOS Staniątki | - | UKS Jedynka Tarnów | 0:3 (17:25, 16:25, 16:25) |
| 39 | 2025-12-20 | KS VOLLEY Gorlice | - | MKS RYGLICE | 0:3 (17:25, 20:25, 23:25) |
| 2026-01-10 | pauzuje | - | KS VOLLEY Gorlice | 0:0 | |
| 40 | 2026-01-09 | MKS RYGLICE | - | SALOS Staniątki | 3:0 (25:20, 25:18, 25:14) |
| 41 | 2026-01-10 | PGE SMS SOLNA WIELICZKA | - | UKS Jedynka Tarnów | 3:0 (25:19, 25:16, 25:20) |
| 42 | 2026-01-10 | STS Sandecja Nowy Sącz | - | LKS Czarnochowice | 3:0 (25:17, 25:9, 25:23) |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | SMS SPARTA Kraków | 14 | 37 | 39 | 10 | 1184 | 935 |
| 2 | KS DALIN MYŚLENICE | 14 | 36 | 38 | 8 | 1107 | 829 |
| 3 | KS Bronowianka Skymedic | 14 | 28 | 33 | 18 | 1186 | 994 |
| 4 | SALOS Kraków | 14 | 23 | 28 | 26 | 1172 | 1148 |
| 5 | MKS Proszowice | 14 | 22 | 24 | 23 | 977 | 1017 |
| 6 | TS WISŁA KRAKÓW | 14 | 14 | 19 | 31 | 1037 | 1140 |
| 7 | TS SPARTA Świątniki Górne | 14 | 8 | 10 | 35 | 808 | 1070 |
| 8 | MKS Andrychów | 14 | 0 | 2 | 42 | 762 | 1100 |
| 1 | 2025-09-27 | TS SPARTA Świątniki Górne | - | KS DALIN MYŚLENICE | 0:3 (9:25, 13:25, 15:25) |
| 2 | 2025-09-26 | SALOS Kraków | - | TS WISŁA KRAKÓW | 3:1 (25:15, 25:22, 30:32, 25:13) |
| 3 | 2025-09-27 | MKS Andrychów | - | MKS Proszowice | 0:3 (16:25, 10:25, 19:25) |
| 4 | 2025-09-27 | KS Bronowianka Skymedic | - | SMS SPARTA Kraków | 1:3 (25:23, 20:25, 16:25, 23:25) |
| 5 | 2025-10-04 | KS DALIN MYŚLENICE | - | SMS SPARTA Kraków | 1:3 (16:25, 25:20, 29:31, 16:25) |
| 6 | 2025-10-04 | MKS Proszowice | - | KS Bronowianka Skymedic | 0:3 (15:25, 23:25, 13:25) |
| 7 | 2025-10-04 | TS WISŁA KRAKÓW | - | MKS Andrychów | 3:1 (25:22, 22:25, 25:23, 27:25) |
| 8 | 2025-10-04 | TS SPARTA Świątniki Górne | - | SALOS Kraków | 0:3 (16:25, 16:25, 11:25) |
| 9 | 2025-10-12 | SALOS Kraków | - | KS DALIN MYŚLENICE | 1:3 (22:25, 25:23, 19:25, 20:25) |
| 10 | 2025-10-11 | MKS Andrychów | - | TS SPARTA Świątniki Górne | 0:3 (10:25, 18:25, 20:25) |
| 11 | 2025-10-11 | TS WISŁA KRAKÓW | - | KS Bronowianka Skymedic | 1:3 (14:25, 25:20, 12:25, 25:27) |
| 12 | 2025-10-11 | SMS SPARTA Kraków | - | MKS Proszowice | 3:0 (25:8, 25:19, 25:18) |
| 13 | 2025-10-15 | KS DALIN MYŚLENICE | - | MKS Proszowice | 3:0 (25:21, 25:13, 25:21) |
| 14 | 2025-10-15 | TS WISŁA KRAKÓW | - | SMS SPARTA Kraków | 2:3 (23:25, 25:19, 26:28, 25:23, 8:15) |
| 15 | 2025-10-15 | TS SPARTA Świątniki Górne | - | KS Bronowianka Skymedic | 0:3 (8:25, 11:25, 17:25) |
| 16 | 2025-10-15 | SALOS Kraków | - | MKS Andrychów | 3:0 (25:19, 25:18, 25:21) |
| 17 | 2025-10-18 | MKS Andrychów | - | KS DALIN MYŚLENICE | 0:3 (12:25, 16:25, 17:25) |
| 18 | 2025-10-18 | KS Bronowianka Skymedic | - | SALOS Kraków | 3:2 (23:25, 27:25, 20:25, 25:11, 16:14) |
| 19 | 2025-10-18 | SMS SPARTA Kraków | - | TS SPARTA Świątniki Górne | 3:0 (25:20, 25:22, 25:16) |
| 20 | 2025-10-18 | TS WISŁA KRAKÓW | - | MKS Proszowice | 3:0 (25:20, 25:18, 25:15) |
| 21 | 2025-10-25 | KS DALIN MYŚLENICE | - | TS WISŁA KRAKÓW | 3:0 (25:14, 25:23, 25:15) |
| 22 | 2025-10-25 | TS SPARTA Świątniki Górne | - | MKS Proszowice | 1:3 (20:25, 25:23, 18:25, 19:25) |
| 23 | 2025-10-25 | SALOS Kraków | - | SMS SPARTA Kraków | 0:3 (11:25, 11:25, 23:25) |
| 24 | 2025-10-30 | MKS Andrychów | - | KS Bronowianka Skymedic | 0:3 (12:25, 18:25, 17:25) |
| 25 | 2025-11-07 | KS Bronowianka Skymedic | - | KS DALIN MYŚLENICE | 1:3 (21:25, 20:25, 25:22, 24:26) |
| 26 | 2025-11-08 | SMS SPARTA Kraków | - | MKS Andrychów | 3:0 (25:8, 25:12, 25:19) |
| 27 | 2025-11-05 | SALOS Kraków | - | MKS Proszowice | 2:3 (25:22, 23:25, 25:23, 22:25, 12:15) |
| 28 | 2025-11-08 | TS WISŁA KRAKÓW | - | TS SPARTA Świątniki Górne | 2:3 (22:25, 22:25, 25:17, 25:13, 18:20) |
| 29 | 2025-11-15 | KS DALIN MYŚLENICE | - | TS SPARTA Świątniki Górne | 3:0 (25:22, 25:18, 25:22) |
| 30 | 2025-11-15 | TS WISŁA KRAKÓW | - | SALOS Kraków | 1:3 (25:17, 15:25, 23:25, 23:25) |
| 31 | 2025-11-15 | MKS Proszowice | - | MKS Andrychów | 3:0 (25:18, 25:19, 25:14) |
| 32 | 2025-12-29 | SMS SPARTA Kraków | - | KS Bronowianka Skymedic | 3:2 (27:25, 22:25, 18:25, 29:27, 15:10) |
| 33 | 2025-11-21 | SMS SPARTA Kraków | - | KS DALIN MYŚLENICE | 3:1 (25:15, 21:25, 25:16, 25:19) |
| 34 | 2025-11-26 | KS Bronowianka Skymedic | - | MKS Proszowice | 3:0 (25:22, 25:18, 25:14) |
| 35 | 2025-11-22 | MKS Andrychów | - | TS WISŁA KRAKÓW | 0:3 (17:25, 22:25, 23:25) |
| 36 | 2025-11-22 | SALOS Kraków | - | TS SPARTA Świątniki Górne | 3:0 (25:9, 25:15, 25:14) |
| 37 | 2025-12-03 | KS DALIN MYŚLENICE | - | SALOS Kraków | 3:0 (25:11, 25:23, 25:20) |
| 38 | 2025-11-29 | TS SPARTA Świątniki Górne | - | MKS Andrychów | 3:0 (28:26, 25:16, 25:16) |
| 39 | 2025-11-29 | KS Bronowianka Skymedic | - | TS WISŁA KRAKÓW | 3:0 (25:7, 25:14, 25:20) |
| 40 | 2025-11-29 | MKS Proszowice | - | SMS SPARTA Kraków | 3:0 (27:25, 25:20, 25:21) |
| 41 | 2025-12-06 | MKS Proszowice | - | KS DALIN MYŚLENICE | 0:3 (11:25, 8:25, 7:25) |
| 42 | 2026-01-07 | SMS SPARTA Kraków | - | TS WISŁA KRAKÓW | 3:0 (25:15, 25:11, 25:22) |
| 43 | 2026-01-09 | KS Bronowianka Skymedic | - | TS SPARTA Świątniki Górne | 3:0 (26:24, 25:14, 25:13) |
| 44 | 2026-01-11 | MKS Andrychów | - | SALOS Kraków | 1:3 (20:25, 25:21, 12:25, 22:25) |
| 45 | 2025-12-13 | KS DALIN MYŚLENICE | - | MKS Andrychów | 3:0 (25:13, 25:10, 25:8) |
| 46 | 2025-12-13 | SALOS Kraków | - | KS Bronowianka Skymedic | 3:2 (23:25, 25:20, 16:25, 28:26, 16:14) |
| 47 | 2025-12-13 | TS SPARTA Świątniki Górne | - | SMS SPARTA Kraków | 0:3 (13:25, 15:25, 19:25) |
| 48 | 2025-12-13 | MKS Proszowice | - | TS WISŁA KRAKÓW | 3:0 (25:23, 25:23, 25:22) |
| 49 | 2025-12-20 | TS WISŁA KRAKÓW | - | KS DALIN MYŚLENICE | 0:3 (10:25, 21:25, 7:25) |
| 50 | 2025-12-20 | MKS Proszowice | - | TS SPARTA Świątniki Górne | 3:0 (25:15, 25:22, 25:13) |
| 51 | 2025-12-17 | SMS SPARTA Kraków | - | SALOS Kraków | 3:0 (25:17, 25:23, 25:16) |
| 52 | 2025-12-20 | KS Bronowianka Skymedic | - | MKS Andrychów | 3:0 (25:19, 25:9, 25:20) |
| 53 | 2026-01-10 | KS DALIN MYŚLENICE | - | KS Bronowianka Skymedic | 3:0 (25:21, 25:12, 25:23) |
| 54 | 2026-01-23 | MKS Andrychów | - | SMS SPARTA Kraków | 0:3 (13:25, 18:25, 25:27) |
| 55 | 2026-01-10 | MKS Proszowice | - | SALOS Kraków | 3:2 (20:25, 25:15, 23:25, 25:22, 15:11) |
| 56 | 2026-01-10 | TS SPARTA Świątniki Górne | - | TS WISŁA KRAKÓW | 0:3 (14:25, 26:28, 11:25) |
Copyright 2014 - 2026 - System Obsad Sędziowskich 2.0 - IT-BS Marek Polak
Wielkimi krokami zbliża się sezon 2025/2026. Poniżej komunikat dotyczący zgłoszeń do rozgrywek na nadchodzący sezon. UWAGA! Senior/ Seniorka zgłoszenia do 21.08.2025. Rozgrywki młodzieżowe do 31.08.2025. Komunikat 5 2025 rozgrywki 2025 2026
Po zaciętych meczach w Bydgoszczy i Świeciu dwa nasze zespoły uzyskały awans do rozgrywek centralnych na najbliższy sezon. Ogromne brawa i gratulacje dla zawodniczek i Trenerów W turniejach finałowych walczyli także nasi Panowie z KS Volley Podegrodzie oraz KS Dalin Myślenice – sekcja siatkówki, niestety męskim zespołom nie udało się awansować. Szczegółowe wyniki: POPRAD: https://siatka.org/…/ligi…/wynik-tab/grupa-11-bydgoszcz/ […]
Wszystkim zawodnikom, zawodniczkom, trenerom, działaczom oraz sympatykom siatkówki WESOŁYCH, ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWGO NOWEGO ROKU życzy Zarząd oraz pracownicy Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej.
Zapraszamy na kolejny siatkarski sezon 🙂 Szczegóły w komunikacie. Komunikat 10 2024 rozgrywki 2024 2025
ZAPRSZAMY W TEN WEEKEND 19-21.04.2024 NA WIELKIE SIATKARSKIE EMOCJE W HALI PRZY ZARZECZU 124A W piątek rozpocznie się turniej finałowy o awans do II Ligi Kobiet. Na polu gry pozostała już tylko Bronowianka Kraków-siatkówka kobiet. Trzymamy kciuki i kibicujemy! Tylko wygrany zespół uzyska awans do rozgrywek centralnych II ligi Kobiet.
MZPS,
ul. Osiedle Wysokie 22c/2, Kraków
tel: 785 502 112
mzps@mzps.pl
© 2018 Małopolski Związek Piłki Siatkowej
© 2018 Małopolski Związek Piłki Siatkowej
Strona wykorzystuje pliki cookies, aby kontynuować zaakceptuj ten komunikat. .
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.