Ranking Młodzików Sezon 2026/2027
| MIEJSCE | KLUB | 11.10.2026 | 25.10.2026 | 15.11.2026 | SUMA |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MKS Andrychów 1 | ||||
| 2 | SMS SPARTA Kraków 1 | ||||
| 3 | SKPS DUNAJEC Nowy Sącz 1 | ||||
| 4 | GKPS Gorlice 1 | ||||
| 5 | UKS VOLLEY Brzesko 1 | ||||
| 6 | UKS 22 Kraków | ||||
| 7 | UKS VICTORIA Witkowice | ||||
| 8 | SMS SPARTA Kraków 2 | ||||
| 9 | KS RADWANSPORT MDK Kraków | ||||
| 10 | KS DALIN Myślenice | ||||
| 11 | UKS 2010 Liszki | ||||
| 12 | UKS VOLLEY Brzesko 2 | ||||
| 13 | MUKS ISKIERKA Tarnów | ||||
| 14 | WKS WAWEL Kraków I | ||||
| 15 | AS Niepołomice | ||||
| 16 | MKS Andrychów 2 | ||||
| 17 | UMKS KĘCZANIN Kęty | ||||
| 18 | AMS Pcim | ||||
| 19 | UKS JEDYNKA Biecz | ||||
| 20 | KS RADWANSPORT Gdów | ||||
| 21 | SKPS DUNAJEC Nowy Sącz 2 | ||||
| 22 | GKPS Gorlice 2 | ||||
| 23 | KS MONSTER Rabka-Zdrój | ||||
| 24 | WKS WAWEL Kraków II | ||||
| 25 | UKS JEDYNKA Libiąż |
Wyniki II turnieju kwalifikacyjnego - 25.10.2026
| GRUPA E | |
|---|---|
| 1 | UKS VOLLEY Brzesko 1 |
| 2 | GKPS Gorlice 1 |
| 3 | SKPS DUNAJEC Nowy Sącz 1 |
| 4 | AS Niepołomice |
| GRUPA F | |
|---|---|
| 1 | SMS SPARTA Kraków 2 |
| 2 | KS RADWANSPORT MDK Kraków |
| 3 | MUKS ISKIERKA Tarnów |
| 4 | UKS JEDYNKA Biecz |
| GRUPA G | |
|---|---|
| 1 | UKS VOLLEY Brzesko 2 |
| 2 | SKPS DUNAJEC Nowy Sącz 2 |
| 3 | GKPS Gorlice 2 |
| 4 | KS RADWANSPORT Gdów |
| GRUPA H | |
|---|---|
| 1 | MKS Andrychów 1 |
| 2 | SMS SPARTA Kraków 1 |
| 3 | UKS VICTORIA Witkowice |
| 4 | UKS 22 Kraków |
| GRUPA I | |
|---|---|
| 1 | UKS 2010 Liszki |
| 2 | WKS WAWEL I |
| 3 | AMS Pcim |
| 4 | UMKS KĘCZANIN Kęty |
| GRUPA J | |
|---|---|
| 1 | KS DALIN Myślenice |
| 2 | MKS Andrychów 2 |
| 3 | KS MONSTER Rabka-Zdrój |
| 4 | UKS JEDYNKA Libiąż |
Wyniki I turnieju kwalifikacyjnego - 11.10.2026
| GRUPA A WSCHÓD | |
|---|---|
| 1 | UKS VOLLEY Brzesko 1 |
| 2 | GKPS Gorlice |
| 3 | MUKS ISKIERKA Tarnów |
| 4 | UKS JEDYNKA Biecz |
| 5 | KS RADWANSPORT Gdów |
| 6 | SKPS DUNAJEC Nowy Sącz 2 |
| GRUPA B WSCHÓD | |
|---|---|
| 1 | SKPS DUNAJEC Nowy Sącz 1 |
| 2 | AS Niepołomice |
| 3 | KS RADWANSPORT Kraków |
| 4 | SMS SPARTA Kraków 2 |
| 5 | UKS VOLLEY Brzesko 2 |
| GRUPA C ZACHÓD | |
|---|---|
| 1 | MKS Andrychów 1 |
| 2 | UKS VICTORIA Witkowice |
| 3 | AMS Pcim |
| 4 | UMKS KĘCZANIN Kęty |
| 5 | KS MONSTER Rabka-Zdrój |
| 6 | UKS JEDYNKA Libiąż |
| GRUPA D ZACHÓD | |
|---|---|
| 1 | SMS SPARTA Kraków 1 |
| 2 | UKS 22 Kraków |
| 3 | UKS 2010 Liszki |
| 4 | WKS WAWEL Kraków I |
| 5 | MKS Andrychów 2 |
| 6 | KS DALIN Myślenice |
