Tabele wyników
Młodziczki
Młodzicy
Kadetki
Kadeci
Juniorki
Juniorzy
II Liga Małopolska Kobiet
II Liga Małopolska Mężczyzn
I Liga Małopolska Kobiet
I Liga Małopolska Mężczyzn
Akademickie Kobiet
Akademickie Mężczyzn
I Liga Małopolska Mężczyzn
Etap 2
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | 10 | 26 | 28 | 11 | 928 | 830 |
2 | GKPS Gorlice | 10 | 23 | 25 | 12 | 876 | 794 |
3 | WKS WAWEL Kraków | 10 | 17 | 21 | 17 | 847 | 827 |
4 | SMS SPARTA AGH Kraków | 10 | 11 | 18 | 24 | 896 | 937 |
5 | SKAWA Wadowice | 10 | 10 | 17 | 25 | 917 | 960 |
6 | GSKS Laskowa | 10 | 3 | 10 | 30 | 819 | 935 |
1 | 2022-01-15 | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | - | SKAWA Wadowice | 3:1 (24:26, 25:19, 25:22, 25:16) |
2 | 2022-01-15 | WKS WAWEL Kraków | - | GSKS Laskowa | 3:0 (25:19, 25:20, 25:22) |
3 | 2022-01-15 | GKPS Gorlice | - | SMS SPARTA AGH Kraków | 3:1 (25:20, 21:25, 26:24, 25:18) |
4 | 2022-01-22 | SKAWA Wadowice | - | SMS SPARTA AGH Kraków | 2:3 (25:23, 25:23, 21:25, 23:25, 10:15) |
5 | 2022-01-22 | GSKS Laskowa | - | GKPS Gorlice | 0:3 (13:25, 18:25, 15:25) |
6 | 2022-01-22 | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | - | WKS WAWEL Kraków | 3:1 (25:23, 23:25, 25:21, 25:17) |
7 | 2022-01-29 | WKS WAWEL Kraków | - | SKAWA Wadowice | 3:0 (25:21, 25:21, 25:22) |
8 | 2022-01-29 | GKPS Gorlice | - | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | 3:1 (22:25, 25:22, 26:24, 25:14) |
9 | 2022-01-30 | SMS SPARTA AGH Kraków | - | GSKS Laskowa | 3:2 (26:24, 25:22, 22:25, 21:25, 15:12) |
10 | 2022-02-05 | SKAWA Wadowice | - | GSKS Laskowa | 3:1 (25:21, 25:17, 23:25, 25:18) |
11 | 2022-02-23 | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | - | SMS SPARTA AGH Kraków | 3:0 (25:22, 25:21, 25:20) |
12 | 2022-02-06 | WKS WAWEL Kraków | - | GKPS Gorlice | 3:1 (25:16, 27:25, 22:25, 25:19) |
13 | 2022-02-12 | GKPS Gorlice | - | SKAWA Wadowice | 3:1 (23:25, 25:23, 25:16, 26:24) |
14 | 2022-03-18 | SMS SPARTA AGH Kraków | - | WKS WAWEL Kraków | 3:2 (19:25, 25:17, 23:25, 25:23, 15:12) |
15 | 2022-02-16 | GSKS Laskowa | - | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | 2:3 (21:25, 26:24, 18:25, 26:24, 17:19) |
16 | 2022-03-06 | SKAWA Wadowice | - | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | 1:3 (18:25, 21:25, 25:22, 21:25) |
17 | 2022-02-19 | GSKS Laskowa | - | WKS WAWEL Kraków | 1:3 (25:22, 20:25, 22:25, 20:25) |
18 | 2022-03-26 | SMS SPARTA AGH Kraków | - | GKPS Gorlice | 1:3 (23:25, 25:17, 20:25, 21:25) |
19 | 2022-02-26 | SMS SPARTA AGH Kraków | - | SKAWA Wadowice | 3:1 (14:25, 25:23, 25:14, 25:22) |
20 | 2022-02-26 | GKPS Gorlice | - | GSKS Laskowa | 3:0 (25:15, 25:20, 25:19) |
21 | 2022-03-17 | WKS WAWEL Kraków | - | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | 1:3 (25:22, 11:25, 15:25, 17:25) |
22 | 2022-03-05 | SKAWA Wadowice | - | WKS WAWEL Kraków | 3:2 (20:25, 25:23, 26:24, 20:25, 15:13) |
23 | 2022-03-05 | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | - | GKPS Gorlice | 3:0 (26:24, 25:22, 25:19) |
24 | 2022-03-05 | GSKS Laskowa | - | SMS SPARTA AGH Kraków | 2:3 (25:23, 22:25, 20:25, 25:15, 14:16) |
25 | 2022-03-12 | GSKS Laskowa | - | SKAWA Wadowice | 1:3 (20:25, 18:25, 25:20, 21:25) |
26 | 2022-03-25 | SMS SPARTA AGH Kraków | - | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | 1:3 (23:25, 25:19, 19:25, 23:25) |
27 | 2022-03-12 | GKPS Gorlice | - | WKS WAWEL Kraków | 3:0 (25:22, 25:22, 25:16) |
28 | 2022-03-19 | SKAWA Wadowice | - | GKPS Gorlice | 2:3 (19:25, 25:20, 21:25, 25:23, 20:22) |
29 | 2022-02-11 | WKS WAWEL Kraków | - | SMS SPARTA AGH Kraków | 3:0 (25:19, 25:11, 25:17) |
30 | 2022-03-19 | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | - | GSKS Laskowa | 3:1 (15:25, 25:20, 25:18, 25:21) |
Etap 1
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | 7 | 19 | 20 | 5 | 595 | 481 |
2 | WKS WAWEL Kraków | 7 | 15 | 18 | 9 | 606 | 525 |
3 | GKPS Gorlice | 7 | 14 | 16 | 9 | 575 | 516 |
4 | SMS SPARTA AGH Kraków | 7 | 13 | 17 | 11 | 614 | 574 |
5 | GSKS Laskowa | 7 | 10 | 12 | 13 | 556 | 579 |
6 | UMKS KĘCZANIN Kęty | 7 | 10 | 11 | 14 | 501 | 560 |
7 | MKS GRYF Brzesko | 7 | 2 | 4 | 20 | 491 | 574 |
8 | AS Niepołomice | 7 | 1 | 4 | 21 | 469 | 598 |
1 | 2021-10-23 | GKPS Gorlice | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | 3:0 (25:15, 25:21, 25:17) |
2 | 2021-10-23 | SMS SPARTA AGH Kraków | - | MKS GRYF Brzesko | 3:0 (25:21, 25:23, 25:20) |
3 | 2021-10-23 | WKS WAWEL Kraków | - | AS Niepołomice | 3:0 (25:13, 25:15, 25:18) |
4 | 2021-11-15 | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | - | GSKS Laskowa | 3:0 (25:21, 25:17, 25:17) |
5 | 2021-11-06 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | GSKS Laskowa | 3:0 (25:20, 25:18, 25:20) |
6 | 2021-11-06 | AS Niepołomice | - | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | 1:3 (22:25, 25:22, 20:25, 17:25) |
7 | 2021-11-06 | MKS GRYF Brzesko | - | WKS WAWEL Kraków | 0:3 (14:25, 21:25, 16:25) |
8 | 2021-11-06 | GKPS Gorlice | - | SMS SPARTA AGH Kraków | 3:2 (16:25, 25:21, 25:13, 23:25, 15:11) |
9 | 2021-11-12 | SMS SPARTA AGH Kraków | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | 3:0 (25:20, 25:15, 25:20) |
10 | 2021-11-13 | WKS WAWEL Kraków | - | GKPS Gorlice | 3:0 (25:17, 25:23, 25:20) |
11 | 2021-11-10 | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | - | MKS GRYF Brzesko | 3:0 (25:19, 25:17, 25:15) |
12 | 2021-11-13 | GSKS Laskowa | - | AS Niepołomice | 3:0 (25:23, 25:20, 25:21) |
13 | 2021-11-20 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | AS Niepołomice | 3:1 (25:21, 25:17, 19:25, 25:18) |
14 | 2021-11-20 | MKS GRYF Brzesko | - | GSKS Laskowa | 0:3 (21:25, 23:25, 24:26) |
15 | 2021-12-05 | GKPS Gorlice | - | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | 1:3 (22:25, 17:25, 25:16, 25:27) |
16 | 2021-11-19 | SMS SPARTA AGH Kraków | - | WKS WAWEL Kraków | 2:3 (25:22, 13:25, 25:27, 25:16, 13:15) |
17 | 2021-11-27 | WKS WAWEL Kraków | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | 3:2 (25:19, 25:10, 20:25, 24:26, 15:7) |
18 | 2021-11-27 | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | - | SMS SPARTA AGH Kraków | 2:3 (24:26, 18:25, 25:23, 25:16, 13:15) |
19 | 2021-11-27 | GSKS Laskowa | - | GKPS Gorlice | 1:3 (22:25, 25:22, 23:25, 21:25) |
20 | 2021-12-12 | AS Niepołomice | - | MKS GRYF Brzesko | 2:3 (22:25, 17:25, 25:18, 26:24, 13:15) |
21 | 2021-12-04 | UMKS KĘCZANIN Kęty | - | MKS GRYF Brzesko | 3:1 (25:21, 20:25, 25:20, 25:21) |
22 | 2021-12-04 | GKPS Gorlice | - | AS Niepołomice | 3:0 (25:13, 25:19, 25:14) |
23 | 2021-12-01 | SMS SPARTA AGH Kraków | - | GSKS Laskowa | 1:3 (21:25, 25:21, 22:25, 20:25) |
24 | 2021-12-04 | WKS WAWEL Kraków | - | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | 0:3 (15:25, 17:25, 23:25) |
25 | 2021-12-11 | KS GRÓD CZOP Podegrodzie | - | UMKS KĘCZANIN Kęty | 3:0 (25:11, 25:16, 25:15) |
26 | 2021-12-11 | GSKS Laskowa | - | WKS WAWEL Kraków | 2:3 (22:25, 25:23, 26:24, 20:25, 12:15) |
27 | 2021-12-11 | AS Niepołomice | - | SMS SPARTA AGH Kraków | 0:3 (13:25, 12:25, 20:25) |
28 | 2021-12-11 | MKS GRYF Brzesko | - | GKPS Gorlice | 0:3 (23:25, 17:25, 23:25) |