| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | AZS UR Kraków | 4 | 8 | 8 | 1 | 208 | 175 |
| 2 | AZS PK Kraków | 5 | 8 | 7 | 5 | 259 | 254 |
| 3 | AZS UEK | 5 | 8 | 8 | 6 | 272 | 260 |
| 4 | AZS CMUJ | 5 | 7 | 4 | 8 | 234 | 264 |
| 5 | AZS ANS Nowy Sącz | 3 | 4 | 2 | 4 | 126 | 134 |
| 6 | AZS AKF | 4 | 4 | 3 | 8 | 212 | 224 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | AZS UJ | 4 | 8 | 8 | 0 | 200 | 114 |
| 2 | AZS UKEN | 4 | 7 | 6 | 3 | 204 | 176 |
| 3 | AZS AGH KRAKÓW | 4 | 6 | 5 | 4 | 191 | 169 |
| 4 | AZS UAFM | 4 | 5 | 2 | 7 | 162 | 212 |
| 5 | AZS AT TARNÓW | 4 | 4 | 1 | 8 | 128 | 214 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | AZS UJ | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 26 |
| 2 | AZS UR Kraków | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 33 |
| 3 | AZS UKEN | 1 | 2 | 2 | 1 | 63 | 57 |
| 4 | AZS PK Kraków | 1 | 2 | 2 | 1 | 64 | 61 |
| 5 | AZS AGH KRAKÓW | 1 | 1 | 1 | 2 | 61 | 64 |
| 6 | AZS UEK | 1 | 1 | 1 | 2 | 57 | 63 |
| 7 | AZS UAFM | 1 | 1 | 0 | 2 | 33 | 50 |
| 8 | AZS CMUJ | 1 | 1 | 0 | 2 | 26 | 50 |
| 9 | AMM - turniej finałowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2026-01-29 | AZS UR Kraków | - | AZS UAFM | 2:0 (25:18, 25:15, 0:0) |
| 2 | 2026-03-10 | AZS UKEN | - | AZS UEK | 2:1 (22:25, 25:18, 16:14) |
| 3 | 2026-02-24 | AZS PK Kraków | - | AZS AGH KRAKÓW | 2:1 (25:23, 24:26, 15:12) |
| 4 | 2026-03-10 | AZS UJ | - | AZS CMUJ | 2:0 (25:10, 25:16, 0:0) |
| 5 | 2026-03-14 | AMM - turniej finałowy | - | turniej | 0:0 |
| 6 | 2026-03-14 | AMM - turniej finałowy | - | turniej | 0:0 |
| 7 | 2026-04-10 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet | - | turniej | 0:0 |
| 8 | 2026-04-10 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet II | - | turniej | 0:0 |
| 9 | 2026-04-11 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet | - | turniej | 0:0 |
| 10 | 2026-04-11 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet II | - | turniej | 0:0 |
| 11 | 2026-04-12 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet II | - | turniej | 0:0 |
| 12 | 2026-04-12 | Akademickie Mistrzostwa Polski Kobiet | - | turniej | 0:0 |
Copyright 2014 - 2026 - System Obsad Sędziowskich 2.0 - IT-BS Marek Polak
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością oraz Wesołego Alleluja życzy: Zarząd oraz pracownicy Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej.
Wszystkim zawodnikom, zawodniczkom, trenerom, działaczom oraz sympatykom siatkówki WESOŁYCH, ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWGO NOWEGO ROKU życzy Zarząd oraz pracownicy Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej.
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością oraz Wesołego Alleluja życzy: Zarząd oraz pracownicy Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej.
MZPS,
ul. Osiedle Wysokie 22c/2, Kraków
tel: 785 502 112
mzps@mzps.pl
© 2018 Małopolski Związek Piłki Siatkowej
© 2018 Małopolski Związek Piłki Siatkowej
Strona wykorzystuje pliki cookies, aby kontynuować zaakceptuj ten komunikat. .
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.