Pismo dot. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15.04.2021 r.
16.04.2021 pismo PZPS dot. rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15.04.2021 (1)
Miejsce | Klub | 17.10.2020 Punkty | 07.11.2020 Punkty | 21.11.2020 Punkty | 05.12.2020 Punkty | 09.01.2021 Punkty | 23.01.2021 Punkty | 06.02.2021 Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMS SOLNA Wieliczka I | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 100 | 100 | 670 |
2 | KPS GORCE Nowy Targ | 80 | 85 | 80 | 100 | 90 | 80 | 90 | 605 |
3 | MKS MOS Wieliczka I | 90 | 80 | 100 | 85 | 80 | 90 | 80 | 605 |
4 | KS PRĄDNICZANKA Kraków I | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 85 | 585 | 585 |
5 | SMS SPARTA UJ Kraków | 80 | 82 | 80 | 82 | 79 | 80 | 85 | 568 |
6 | SKPS DUNAJEC Nowy Sącz | 79 | 80 | 85 | 80 | 82 | 79 | 78 | 563 |
7 | Kadra Doliny Popradu I | 85 | 79 | 78 | 77 | 80 | 82 | 80 | 561 |
8 | MKS Andrychów I | 79 | 78 | 77 | 80 | 85 | 79 | 78 | 556 |
9 | UKS SETBOL Oświęcim I | 82 | 80 | 82 | 78 | 77 | 78 | 77 | 554 |
10 | SMS DALIN Myślenice | 77 | 79 | 78 | 77 | 78 | 80 | 82 | 551 |
11 | KS AGH Kraków | 79 | 79 | 78 | 77 | 79 | 79 | 78 | 549 |
12 | UKS 22 Kraków | 77 | 78 | 77 | 79 | 78 | 77 | 79 | 545 |
13 | SALOS Staniątki I | 77 | 78 | 77 | 79 | 78 | 77 | 79 | 545 |
14 | UMKS PMOS Chrzanów | 74 | 77 | 79 | 79 | 79 | 77 | 79 | 544 |
15 | STS SANDECJA Nowy Sącz | 76 | 77 | 79 | 78 | 77 | 78 | 77 | 542 |
16 | TS WISŁA Kraków | 74 | 77 | 79 | 78 | 77 | 78 | 77 | 540 |
17 | KS VOLLEY Gorlice | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 76 | 534 |
18 | MARATON Krzeszowice | 78 | 76 | 76 | 76 | 75 | 74 | 75 | 530 |
19 | UKS SETBOL Oświęcim II | 76 | 76 | 76 | 75 | 74 | 76 | 76 | 529 |
20 | KS PRĄDNICZANKA Kraków III | 76 | 75 | 73 | 74 | 76 | 76 | 76 | 526 |
21 | UMKS KĘCZANIN Kęty | 73 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 75 | 520 |
22 | Kadra Doliny Popradu II | 75 | 73 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 520 |
23 | AMS Pcim | 71 | 73 | 74 | 76 | 76 | 75 | 74 | 519 |
24 | UKS JEDYNKA Tarnów | 74 | 75 | 73 | 74 | 75 | 73 | 73 | 517 |
25 | UKS 2010 Liszki | 75 | 74 | 75 | 73 | 73 | 72 | 73 | 515 |
26 | KS PRĄDNICZANKA Kraków II | 72 | 71 | 74 | 75 | 74 | 75 | 74 | 515 |
27 | MKS MOS Wieliczka II | 71 | 74 | 75 | 73 | 73 | 72 | 71 | 509 |
28 | AS Przeciszów | 78 | 75 | 72 | 71 | 72 | 70 | 438 | |
29 | SMS SOLNA Wieliczka II | 73 | 72 | 71 | 72 | 71 | 74 | 75 | 508 |
30 | SKAWA Wadowice | 70 | 71 | 73 | 73 | 73 | 72 | 432 | |
31 | CKiS w Skawinie | 73 | 73 | 72 | 71 | 72 | 71 | 72 | 504 |
32 | PODKARPACIE Bobowa I | 72 | 71 | 72 | 71 | 72 | 71 | 72 | 501 |
33 | SMS SOLNA Wieliczka III | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 73 | 427 | |
34 | ALPS Wadowice | 75 | 72 | 69 | 70 | 70 | 71 | 72 | 499 |
35 | MKS Andrychów II | 69 | 70 | 71 | 72 | 71 | 73 | 73 | 499 |
36 | SALOS Kraków | 69 | 70 | 70 | 70 | 69 | 70 | 418 | |
37 | UKS JEDYNKA Libiąż | 72 | 70 | 70 | 69 | 68 | 69 | 418 | |
38 | MUKS OGNIWO Piwniczna | 68 | 70 | 69 | 70 | 70 | 70 | 70 | 487 |
39 | UKS "6" Tenczynek | 69 | 70 | 67 | 69 | 68 | 69 | 412 | |
40 | AS Niepołomice | 70 | 69 | 70 | 69 | 66 | 67 | 69 | 480 |
41 | RADWANSPORT Gdów | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 68 | 68 | 478 |
42 | PODKARPACIE Bobowa II | 69 | 68 | 68 | 67 | 69 | 66 | 66 | 473 |
43 | SALOS Staniątki II | 0 | 0 | 0 | 68 | 69 | 68 | 205 | |
44. | ISKRY Grybów | 0 | 0 | 0 | 66 | 67 | 69 | 67 | 269 |
16.04.2021 pismo PZPS dot. rozporządzenia Rady Ministrów z dn. 15.04.2021 (1)
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością oraz Wesołego Alleluja życzy: Zarząd oraz pracownicy Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej.
Komunikat Młodziczki
VII Turniej Ligowy Młodizczek 06.02.2021
VI Turniej Ligowy Młodziczek – 23.01.2021
Turniej I Ligi Centralnej będzie rozgrywany 19.12.2020: Uwaga! Nastąpiła zmiana nazewnictwa lig. V Turniej Ligowy Młodziczek – 09.01.2021
MZPS,
ul. Osiedle Wysokie 22c/2, Kraków
tel: 785 502 112
mzps@mzps.pl
© 2018 Małopolski Związek Piłki Siatkowej
© 2018 Małopolski Związek Piłki Siatkowej
Strona wykorzystuje pliki cookies, aby kontynuować zaakceptuj ten komunikat. .
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.