VI TURNIEJ LIGOWY MŁODZICZEK – 23.01.2021
VI Turniej Ligowy Młodziczek – 23.01.2021
Miejsce | Klub | 17.10.2020 Punkty | 07.11.2020 Punkty | 21.11.2020 Punkty | 05.12.2020 Punkty | 09.01.2021 Punkty | 23.01.2021 Punkty | 06.02.2021 Punkty | Suma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SMS SOLNA Wieliczka I | 100 | 100 | 90 | 80 | 100 | 470 | ||
2 | KPS GORCE Nowy Targ | 80 | 85 | 80 | 100 | 90 | 435 | ||
3 | MKS MOS Wieliczka I | 90 | 80 | 100 | 85 | 80 | 435 | ||
4 | KS PRĄDNICZANKA Kraków I | 80 | 90 | 80 | 90 | 80 | 420 | ||
5 | SKPS DUNAJEC Nowy Sącz | 79 | 80 | 85 | 80 | 82 | 406 | ||
6 | SMS SPARTA UJ Kraków | 80 | 82 | 80 | 82 | 79 | 403 | ||
7 | MKS Andrychów I | 79 | 78 | 77 | 80 | 85 | 399 | ||
8 | Kadra Doliny Popradu I | 85 | 79 | 78 | 77 | 80 | 399 | ||
9 | UKS SETBOL Oświęcim I | 82 | 80 | 82 | 78 | 77 | 399 | ||
10 | KS AGH Kraków | 79 | 79 | 78 | 77 | 79 | 392 | ||
11 | UKS 22 Kraków | 77 | 78 | 77 | 79 | 78 | 389 | ||
12 | SALOS Staniątki I | 77 | 78 | 77 | 79 | 78 | 389 | ||
13 | SMS DALIN Myślenice | 77 | 79 | 78 | 77 | 78 | 389 | ||
14 | UMKS PMOS Chrzanów | 74 | 77 | 79 | 79 | 79 | 388 | ||
15 | STS SANDECJA Nowy Sącz | 76 | 77 | 79 | 78 | 77 | 387 | ||
16 | TS WISŁA Kraków | 74 | 77 | 79 | 78 | 77 | 385 | ||
17 | KS VOLLEY Gorlice | 78 | 76 | 76 | 76 | 76 | 382 | ||
18 | MARATON Krzeszowice | 78 | 76 | 76 | 76 | 75 | 381 | ||
19 | UKS SETBOL Oświęcim II | 76 | 76 | 76 | 75 | 74 | 377 | ||
20 | KS PRĄDNICZANKA Kraków III | 76 | 75 | 73 | 74 | 76 | 374 | ||
21 | UKS JEDYNKA Tarnów | 74 | 75 | 73 | 74 | 75 | 371 | ||
22 | UMKS KĘCZANIN Kęty | 73 | 74 | 75 | 74 | 75 | 371 | ||
23 | Kadra Doliny Popradu II | 75 | 73 | 74 | 75 | 74 | 371 | ||
24 | AMS Pcim | 71 | 73 | 74 | 76 | 76 | 370 | ||
25 | UKS 2010 Liszki | 75 | 74 | 75 | 73 | 73 | 370 | ||
26 | AS Przeciszów | 78 | 75 | 72 | 71 | 72 | 368 | ||
27 | MKS MOS Wieliczka II | 71 | 74 | 75 | 73 | 73 | 366 | ||
28 | KS PRĄDNICZANKA Kraków II | 72 | 71 | 74 | 75 | 74 | 366 | ||
29 | CKiS w Skawinie | 73 | 73 | 72 | 71 | 72 | 361 | ||
30 | SKAWA Wadowice | 70 | 71 | 73 | 73 | 73 | 360 | ||
31 | SMS SOLNA Wieliczka II | 73 | 72 | 71 | 72 | 71 | 359 | ||
32 | PODKARPACIE Bobowa I | 72 | 71 | 72 | 71 | 72 | 358 | ||
33 | ALPS Wadowice | 75 | 72 | 69 | 70 | 70 | 356 | ||
34 | SMS SOLNA Wieliczka III | 70 | 70 | 71 | 72 | 71 | 354 | ||
35 | MKS Andrychów II | 69 | 70 | 71 | 72 | 71 | 353 | ||
36 | UKS JEDYNKA Libiąż | 72 | 70 | 70 | 69 | 68 | 349 | ||
37 | SALOS Kraków | 69 | 70 | 70 | 70 | 69 | 348 | ||
38 | MUKS OGNIWO Piwniczna | 68 | 70 | 69 | 70 | 70 | 347 | ||
39 | AS Niepołomice | 70 | 69 | 70 | 69 | 66 | 344 | ||
40 | UKS "6" Tenczynek | 69 | 70 | 67 | 69 | 68 | 343 | ||
41 | RADWANSPORT Gdów | 68 | 68 | 68 | 68 | 70 | 342 | ||
42 | PODKARPACIE Bobowa II | 69 | 68 | 68 | 67 | 69 | 341 | ||
43 | SALOS Staniątki II | 0 | 0 | 0 | 68 | 69 | 137 | ||
44. | ISKRY Grybów | 0 | 0 | 0 | 66 | 67 | 133 |
VI Turniej Ligowy Młodziczek – 23.01.2021
Turniej I Ligi Centralnej będzie rozgrywany 19.12.2020: Uwaga! Nastąpiła zmiana nazewnictwa lig. V Turniej Ligowy Młodziczek – 09.01.2021
IV Turniej Ligowy Młodziczek – 05.12.2020
III Turniej Ligowy młodziczek – 21.11.2020
II TURNIEJ LIGOWY MŁODZICZEK
I turniej ligowy młodziczek 17.10.2020
MZPS,
ul. Osiedle Wysokie 22c/2, Kraków
tel: 785 502 112
mzps@mzps.pl
© 2018 Małopolski Związek Piłki Siatkowej
© 2018 Małopolski Związek Piłki Siatkowej
Strona wykorzystuje pliki cookies, aby kontynuować zaakceptuj ten komunikat. .
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.