ŻYCZENIA WIELKANOCNE
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością oraz Wesołego Alleluja życzy: Zarząd oraz pracownicy Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej.
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AZS UMCS LUBLIN | 2 | 2 | 0 | 4 | 40 | 100 |
2 | LAW Dęblin | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 18 |
3 | AZS UP | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 22 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AZS KPU Krosno | 2 | 2 | 4 | 1 | 112 | 71 |
2 | AZS UJ | 2 | 2 | 3 | 3 | 108 | 115 |
3 | AZS PK Kraków | 2 | 2 | 1 | 4 | 80 | 114 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AZS AGH KRAKÓW | 2 | 2 | 4 | 0 | 100 | 47 |
2 | AZS PR Rzeszów | 2 | 2 | 2 | 2 | 78 | 81 |
3 | AZS CMUJ | 2 | 2 | 0 | 4 | 50 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AZS AWF BIAŁA PODLASKA | 2 | 2 | 4 | 0 | 100 | 87 |
2 | AZS UEK | 2 | 2 | 4 | 1 | 110 | 85 |
3 | AZS AWF KRAKÓW | 2 | 2 | 1 | 4 | 87 | 110 |
4 | AZS UR Rzeszów | 2 | 2 | 0 | 4 | 85 | 100 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Ćwierćfinał I | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Ćwierćfinał II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | Ćwierćfinał III | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Ćwierćfinał IV | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | 3 M GR A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 3 M GR B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 3 M GR C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 3 M GR D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Przegrany meczu nr 20 | 1 | 1 | 2 | 0 | 50 | 39 |
2 | Przegrany meczu nr 21 | 1 | 1 | 0 | 2 | 39 | 50 |
3 | Przegrany meczu nr 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | Przegrany meczu nr 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | Mecz o 11 miejsce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | Mecz o 9 miejsce | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MECZ O 5 MIEJSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MECZ O 7 MIEJSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | MECZ O 1 MIEJSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | MECZ O 3 MIEJSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AZS AGH KRAKÓW | 4 | 8 | 8 | 0 | 200 | 116 |
2 | AZS UP | 4 | 6 | 5 | 4 | 211 | 176 |
3 | AZS UJ | 4 | 6 | 5 | 5 | 199 | 223 |
4 | AZS PK Kraków | 4 | 6 | 4 | 6 | 178 | 213 |
5 | AZS UR | 4 | 4 | 1 | 8 | 151 | 211 |
1 | 2021-11-23 | AZS UR | - | AZS UP | 0:2 (14:25, 18:25, 0:0) |
2 | 2021-11-18 | AZS UJ | - | AZS PK Kraków | 1:2 (19:25, 25:19, 14:16) |
3 | 2021-11-30 | AZS UP | - | AZS UJ | 1:2 (27:29, 25:15, 21:23) |
4 | 2021-12-06 | AZS AGH KRAKÓW | - | AZS UR | 2:0 (25:10, 25:14, 0:0) |
5 | 2021-12-14 | AZS UJ | - | AZS AGH KRAKÓW | 0:2 (16:25, 8:25, 0:0) |
6 | 2021-12-14 | AZS PK Kraków | - | AZS UP | 0:2 (20:25, 7:25, 0:0) |
7 | 2022-03-07 | AZS AGH KRAKÓW | - | AZS PK Kraków | 2:0 (25:15, 25:15, 0:0) |
8 | 2022-01-19 | AZS UR | - | AZS UJ | 0:2 (17:25, 23:25, 0:0) |
9 | 2022-01-25 | AZS PK Kraków | - | AZS UR | 2:1 (21:25, 25:23, 15:7) |
10 | 2022-02-24 | AZS UP | - | AZS AGH KRAKÓW | 0:2 (18:25, 20:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AZS AWF KRAKÓW | 4 | 8 | 8 | 0 | 200 | 142 |
2 | AZS UEK | 4 | 7 | 6 | 2 | 183 | 155 |
3 | AZS CMUJ | 4 | 6 | 4 | 4 | 178 | 161 |
4 | AZS PWSZ TARNÓW | 4 | 5 | 2 | 6 | 155 | 191 |
5 | AZS KA | 4 | 4 | 0 | 8 | 133 | 200 |
1 | 2021-11-17 | AZS AWF KRAKÓW | - | AZS PWSZ TARNÓW | 2:0 (25:11, 25:19, 0:0) |
2 | 2021-11-18 | AZS CMUJ | - | AZS KA | 2:0 (25:8, 25:18, 0:0) |
3 | 2021-11-30 | AZS PWSZ TARNÓW | - | AZS CMUJ | 0:2 (18:25, 17:25, 0:0) |
4 | 2021-11-29 | AZS UEK | - | AZS AWF KRAKÓW | 0:2 (17:25, 16:25, 0:0) |
5 | 2021-12-09 | AZS CMUJ | - | AZS UEK | 0:2 (17:25, 20:25, 0:0) |
6 | 2021-12-13 | AZS KA | - | AZS PWSZ TARNÓW | 0:2 (21:25, 20:25, 0:0) |
7 | 2022-01-17 | AZS UEK | - | AZS KA | 2:0 (25:9, 25:19, 0:0) |
8 | 2022-01-13 | AZS AWF KRAKÓW | - | AZS CMUJ | 2:0 (25:19, 25:22, 0:0) |
9 | 2022-01-26 | AZS KA | - | AZS AWF KRAKÓW | 0:2 (19:25, 19:25, 0:0) |
10 | 2022-01-18 | AZS PWSZ TARNÓW | - | AZS UEK | 0:2 (17:25, 23:25, 0:0) |
Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
1 | AZS UR | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 30 |
2 | AZS KA | 1 | 1 | 0 | 2 | 30 | 50 |
3 | 1 M GR A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 2 M GR A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 3 M GR A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 4 M GR A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | AZS AWF KRAKÓW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | AZS CMUJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | AZS PWSZ TARNÓW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | AZS UEK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | Cracoviada | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | MECZ O 1 MIEJSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | MECZ O 3 MIEJSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | MECZ O 5 MIEJSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | MECZ O 7 MIEJSCE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 2021-11-20 | Cracoviada | - | turniej | 0:0 |
2 | 2022-03-16 | AZS UR | - | AZS KA | 2:0 (25:7, 25:23, 0:0) |
3 | 2022-03-13 | 3 M GR A | - | AZS PWSZ TARNÓW | 0:0 |
4 | 2022-03-13 | AZS CMUJ | - | 4 M GR A | 0:0 |
5 | 2022-03-13 | 1 M GR A | - | AZS UEK | 0:0 |
6 | 2022-03-13 | AZS AWF KRAKÓW | - | 2 M GR A | 0:0 |
2022-03-13 | MECZ O 7 MIEJSCE | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-03-13 | MECZ O 5 MIEJSCE | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-03-13 | MECZ O 3 MIEJSCE | - | pauzuje | 0:0 | |
2022-03-13 | MECZ O 1 MIEJSCE | - | pauzuje | 0:0 |
Copyright 2014 - 2022 - System Obsad Sędziowskich 2.0 - IT-BS Marek Polak
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością oraz Wesołego Alleluja życzy: Zarząd oraz pracownicy Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej.
MZPS,
ul. Osiedle Wysokie 22c/2, Kraków
tel: 785 502 112
mzps@mzps.pl
© 2018 Małopolski Związek Piłki Siatkowej
© 2018 Małopolski Związek Piłki Siatkowej
Strona wykorzystuje pliki cookies, aby kontynuować zaakceptuj ten komunikat. .
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.