| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | AZS UEK | 4 | 4 | 5 | 4 | 183 | 178 |
| 2 | AZS UJ | 4 | 4 | 5 | 5 | 218 | 207 |
| 3 | AZS PK Kraków | 4 | 4 | 4 | 6 | 175 | 213 |
| 4 | AZS AGH KRAKÓW | 3 | 3 | 6 | 0 | 150 | 94 |
| 5 | AZS ANS Nowy Sącz | 3 | 3 | 1 | 6 | 131 | 165 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | AZS AKF | 4 | 4 | 8 | 1 | 215 | 146 |
| 2 | AZS UR Kraków | 4 | 4 | 7 | 2 | 202 | 156 |
| 3 | AZS UKEN | 4 | 4 | 4 | 4 | 160 | 178 |
| 4 | AZS UAFM | 4 | 4 | 2 | 6 | 143 | 178 |
| 5 | AZS CMUJ | 4 | 4 | 0 | 8 | 138 | 200 |
| Lp. | Zespół | Mecze | Pkt | Sety + | Sety - | pkt + | pkt - |
| 1 | AZS AGH KRAKÓW | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 22 |
| 2 | AZS AKF | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 29 |
| 3 | AZS UEK | 1 | 2 | 2 | 0 | 50 | 35 |
| 4 | AZS UJ | 1 | 2 | 2 | 1 | 60 | 50 |
| 5 | AZS UR Kraków | 1 | 1 | 1 | 2 | 50 | 60 |
| 6 | AZS UKEN | 1 | 1 | 0 | 2 | 35 | 50 |
| 7 | AZS PK Kraków | 1 | 1 | 0 | 2 | 29 | 50 |
| 8 | AZS UAFM | 1 | 1 | 0 | 2 | 22 | 50 |
| 9 | AMM - turniej finałowy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn II | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 2026-03-09 | AZS AGH KRAKÓW | - | AZS UAFM | 2:0 (25:8, 25:14, 0:0) |
| 2 | 2026-03-11 | AZS UR Kraków | - | AZS UJ | 1:2 (25:20, 18:25, 7:15) |
| 3 | 2026-03-10 | AZS UEK | - | AZS UKEN | 2:0 (25:19, 25:16, 0:0) |
| 4 | 2026-03-11 | AZS AKF | - | AZS PK Kraków | 2:0 (25:14, 25:15, 0:0) |
| 5 | 2026-03-15 | AMM - turniej finałowy | - | turniej | 0:0 |
| 6 | 2026-03-15 | AMM - turniej finałowy | - | turniej | 0:0 |
| 7 | 2026-04-10 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn | - | turniej | 0:0 |
| 8 | 2026-04-10 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn II | - | turniej | 0:0 |
| 9 | 2026-04-11 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn | - | turniej | 0:0 |
| 10 | 2026-04-11 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn II | - | turniej | 0:0 |
| 11 | 2026-04-12 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn | - | turniej | 0:0 |
| 12 | 2026-04-12 | Akademickie Mistrzostwa Polski Mężczyzn II | - | turniej | 0:0 |
Copyright 2014 - 2026 - System Obsad Sędziowskich 2.0 - IT-BS Marek Polak
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością oraz Wesołego Alleluja życzy: Zarząd oraz pracownicy Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej.
Wszystkim zawodnikom, zawodniczkom, trenerom, działaczom oraz sympatykom siatkówki WESOŁYCH, ZDROWYCH I POGODNYCH ŚWIĄT BOŻEGO NARODZENIA ORAZ SZCZĘŚLIWGO NOWEGO ROKU życzy Zarząd oraz pracownicy Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej.
Zdrowych i pogodnych Świąt Wielkanocnych przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością oraz Wesołego Alleluja życzy: Zarząd oraz pracownicy Małopolskiego Związku Piłki Siatkowej.
MZPS,
ul. Osiedle Wysokie 22c/2, Kraków
tel: 785 502 112
mzps@mzps.pl
© 2018 Małopolski Związek Piłki Siatkowej
© 2018 Małopolski Związek Piłki Siatkowej
Strona wykorzystuje pliki cookies, aby kontynuować zaakceptuj ten komunikat. .
The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.